<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE maXml SYSTEM "http://flux.mediasactu.com/xml/maXml.dtd">
<maXml>
	<partner>MediasActu</partner>
	<article>
		<id>97761</id>
		<date>20080930</date>
		<title><![CDATA[RMC - La station enregistre une &lt;i&gt;&quot;&eacute;volution positive&quot;&lt;/i&gt;]]></title>
		<header><![CDATA[Selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te Grilles Radio d'Et&eacute; 2008 pour la p&eacute;riode juillet-ao&ucirc;t 2008, RMC enregistre la meilleure progression de part d'audience, toutes radios confondues, et a largement b&eacute;n&eacute;fici&eacute; de l'effet Jeux Olympiques.]]></header>
		<content><![CDATA[Selon les r&eacute;sultats M&eacute;diam&eacute;trie portant sur l'audience du m&eacute;dia radio sur la p&eacute;riode juillet-ao&ucirc;t 2008, RMC enregistre une hausse de tous ses crit&egrave;res d'audience. Avec plus de 2.8 millions d'auditeurs quotidiens, la radio talk gagne 0.5 point d'audience cumul&eacute;e. Soulignant qu'elle conna&icirc;t &quot;une &eacute;volution positive&quot;, la station indique qu'elle a rassembl&eacute; 250 000 auditeurs de plus que l'&eacute;t&eacute; dernier. En terme de part d'audience, RMC affiche la meilleure progression, toutes radios confondues. Elle gagne en effet 1 point en passant de 4.3% &agrave; 5.3% de PDA sur un an.<br /><br />Sur la p&eacute;riode juillet-ao&ucirc;t 2008, RMC a &eacute;t&eacute; &eacute;cout&eacute;e en moyenne pendant 2h09, contre 1h55 en juillet-ao&ucirc;t 2007. Pour la station, cette &quot;performance unique dans le paysage radiophonique fran&ccedil;ais&quot; s'explique par &quot;la particularit&eacute; de son format et la poursuite massive du d&eacute;veloppement de son r&eacute;seau partout en France&quot;. RMC souligne enfin l'importance de &quot;sa strat&eacute;gie de continuit&eacute; de grille d&eacute;velopp&eacute;e en juillet-ao&ucirc;t avec la production de l'Int&eacute;grale Olympique &agrave; l'occasion des Jeux Olympiques de P&eacute;kin&quot;. La station a en effet accord&eacute; une tr&egrave;s large place &agrave; cet &eacute;v&egrave;nement sur son antenne durant l'&eacute;t&eacute;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__r_mc.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__r_mc_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rmc, ete, audience]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97760</id>
		<date>20080930</date>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Plus de 11 millions d'auditeurs quotidiens en &eacute;t&eacute;]]></title>
		<header><![CDATA[Selon les r&eacute;sultats M&eacute;diam&eacute;trie pour cet &eacute;t&eacute; 2008, NRJ Group rassemble plus de 11 millions d'auditeurs quotidiens. Sur la p&eacute;riode juillet-ao&ucirc;t, le groupe enregistre une hausse de sa part d'audience.]]></header>
		<content><![CDATA[Les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te M&eacute;diam&eacute;trie indique que les stations de NRJ Group a rassembl&eacute;, cet &eacute;t&eacute;, plus de 11 millions d'auditeurs quotidiens. Sur la p&eacute;riode juillet-ao&ucirc;t 2008, le groupe souligne qu'elle &quot;renforce ses positions par rapport &agrave; l'&eacute;t&eacute; 2007&quot; avec une part d'audience en hausse de 0.2 point. Avec 10.3% d'audience cumul&eacute;e, NRJ se situe &agrave; la premi&egrave;re place des radios musicales et &agrave; la deuxi&egrave;me place des stations fran&ccedil;aises, derri&egrave;re RTL. Elle gagne une minute de dur&eacute;e d'&eacute;coute mais perd 0.1 point de part de march&eacute; et 0.3 point d'audience cumul&eacute;e par rapport &agrave; l'&eacute;t&eacute; 2007. Sur la p&eacute;riode estivale, NRJ resserre l'&eacute;cart avec la station de la rue Bayard, qui accuse un recul de 0.8 point de son audience.<br /><br />Pour sa part, Ch&eacute;rie FM progresse pour sa part sur tous les indicateurs d'audience avec 4.4% d'audience cumul&eacute;e, 3.3% de part de march&eacute; et 1h43 de dur&eacute;e d'&eacute;coute. Sur un an, la station progresse respectivement sur ces indicateurs de 0.2 point, 0.3 point et gagne 3 minutes d'&eacute;coute. Nostalgie indique &quot;qu'elle consolide la fid&eacute;lit&eacute; de ses auditeurs&quot; en gagnant 10 minutes de dur&eacute;e d'&eacute;coute par rapport &agrave; l'&eacute;t&eacute; dernier. La station perd toutefois 0.9 point d'audience cumul&eacute;e avec 6.5% contre 7.4% en juillet-ao&ucirc;t 2007. Enfin, Rire &amp; Chansons reste stable en affichant 2.9% d'audience cumul&eacute;e mais perd cinq minutes de dur&eacute;e d'&eacute;coute.]]></content>
		<image>radioactu__logo__nrj_group2008.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__nrj_group2008_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[nrj group, nrj, ete, audience, cherie fm, nostalgie, rire et chansons]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97730</id>
		<date>20080930</date>
		<title><![CDATA[Le Mouv' - A la rencontre du public parisien]]></title>
		<header><![CDATA[Aller &agrave; la rencontre de son public, tel est le mot d'ordre de la radio jeune du service public pour cette nouvelle saison radiophonique. La station organisait une &lt;I&gt;Mouv'Party&lt;/I&gt; le week-end dernier &agrave; Paris.]]></header>
		<content><![CDATA[Le week-end dernier, Le Mouv' a mis en application cette volont&eacute; en organisant trois &eacute;v&egrave;nements &agrave; Paris, en investissant notamment La bellevilloise vendredi soir et La Fl&egrave;che d'Or samedi soir, haut lieux de la vie nocturne parisienne. C'est en effet dans l'ancienne gare de la petite ceinture d&eacute;sormais transform&eacute;e en salle de concert que s'est d&eacute;roul&eacute;e samedi la premi&egrave;re &quot;Mouv' Party&quot; de la saison, en prolongement de l'&eacute;mission &eacute;ponyme diffus&eacute;e les vendredis et samedis &agrave; 22h. C'est devant une salle comble et sur des rythmes &eacute;lectro-rock que se sont produits en live les groupes Apple Jelly, FM Belfast, One Two et Heartrevolution, avant que des DJ's ne prennent le relais jusqu'&agrave; 6 heures du matin au cours d'une soir&eacute;e tr&egrave;s r&eacute;ussie. Le Mouv' souhaite donc rencontrer son public au travers de soir&eacute;es gratuites ouvertes &agrave; tous. &quot;La gratuit&eacute; est importante, notre public est jeune, &eacute;tudiant et n'a pas forc&eacute;ment les moyens de s'acquitter d'un ticket  d'entr&eacute;e&quot;, souligne Sylvain Arramy, responsable de la communication de la radio. La station a ainsi organis&eacute; l'&eacute;t&eacute; dernier une Mouv'Party devant 3 000 personnes avec en invit&eacute; principal le groupe Justice. Le Mouv' propose &eacute;galement &agrave; de nouveaux talents de se produire sur sc&egrave;ne tant &agrave; Paris qu'en Province. Il est &agrave; noter que cette ann&eacute;e des Mouv'Party auront lieu tous les deux mois, essentiellement en r&eacute;gion, la station n'ayant pr&eacute;vu que deux soir&eacute;es seulement dans la capitale.<br /><br />Malheureusement pour les absents, les Mouv'Party en public ne sont pas diffus&eacute;es en direct sur l'antenne, contrairement &agrave; ce que peuvent faire d'autres radios du groupe Radio France. FIP diffusera par exemple en direct un concert de Camille le 9 octobre prochain. Il faut tout de m&ecirc;me noter que les &eacute;missions Mouv'Party sont disponibles en &eacute;coute &agrave; la demande sur le site lemouv.fr. Le Mouv' vise &eacute;galement la proximit&eacute; avec son public en proposant chaque semaine des Mouv' Sessions en public et en direct du Studio 105 de la Maison de Radio France. &quot;C'est important, nous sommes la seule radio &agrave; le faire et &agrave; pouvoir le faire pour un format jeune&quot;, pr&eacute;cise St&eacute;phane Ramezi, directeur du Mouv'. Au cours de ces sessions, durant 2 heures, Emilie et Thomas VDB, entour&eacute;s de chroniqueurs, re&ccedil;oivent des groupes musicaux et des invit&eacute;s culturels tous les vendredis, l'&eacute;mission se terminant par trois titres live des invit&eacute;s principaux. Vendredi dernier, malgr&eacute; la pr&eacute;sence des BB Brunes et le groupe londonien Bloc Party, le public, bien que conquis par les invit&eacute;s, s'est montr&eacute; assez discret durant l'&eacute;mission, peut-&ecirc;tre &agrave; cause d'une configuration sc&eacute;nique plus adapt&eacute;e &agrave; la radio en studio traditionnel qu'&agrave; une &eacute;mission en public, ainsi qu'&agrave; un auditorium destin&eacute; &agrave; recevoir des formations classiques devant un public assis. Mais la station n'est qu'au d&eacute;but des Mouv'Sessions en public et souhaite d&eacute;j&agrave; am&eacute;liorer la configuration. Le Mouv' entend donc accro&icirc;tre sa notori&eacute;t&eacute;, rencontrer son public et compte bien r&eacute;ussir ce pari cette ann&eacute;e avec la mise en ligne en novembre prochain d'un nouveau site web comportant une grande part d'interactivit&eacute;, peut-&ecirc;tre les pr&eacute;mices de l'&eacute;volution de la station vers &quot;une radio &eacute;l&eacute;gante, moderne et de son &eacute;poque&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__le_mouv_new.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__mouv_new_001.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[mouv, le mouv]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97725</id>
		<date>20080930</date>
		<title><![CDATA[M&eacute;diam&eacute;trie - Enqu&ecirc;te Grilles Radio d'Et&eacute; 2008]]></title>
		<header><![CDATA[Consultez la synth&egrave;se des r&eacute;sultats d'audience des radios pour la p&eacute;riode Juillet-Ao&ucirc;t 2008, publi&eacute;s ce mardi 30 septembre 2008 par M&eacute;diam&eacute;trie (enqu&ecirc;te Grilles Radio d'Et&eacute;).]]></header>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__media_metrie_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[mediametrie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97707</id>
		<date>20080930</date>
		<title><![CDATA[Virgin Radio - Reprise du Virgin Radio Tour]]></title>
		<header><![CDATA[Le Virgin Radio Tour, lanc&eacute; en f&eacute;vrier dernier, reprend sa tourn&eacute;e en novembre prochain et s'arr&ecirc;tera &agrave; Paris en d&eacute;cembre. Cet &eacute;v&egrave;nement rassemblera plusieurs artistes embl&eacute;matiques de la station.]]></header>
		<content><![CDATA[Au vu du &quot;succ&egrave;s imm&eacute;diat&quot; rencontr&eacute; par le Virgin Radio Tour, lanc&eacute; en f&eacute;vrier dernier, Virgin Radio reprend sa tourn&eacute;e le 27 novembre prochain. Apr&egrave;s avoir affich&eacute; complet dans plusieurs villes, le Virgin Radio Tour s'arr&ecirc;tera cette fois-ci au Chabada &agrave; Angers et r&eacute;unira Ya&euml;l Na&iuml;m et Keziah Jones. La station r&eacute;unira &agrave; cette occasion ces deux artistes embl&eacute;matiques de son antenne. Le Virgin Radio Tour se rendra ensuite &agrave; Paris au Bataclan le 19 d&eacute;cembre prochain. Les spectateurs pourront d&eacute;couvrir en concert Duddy et Jamie Lidell. La r&eacute;daction, pour sa part, sera install&eacute;e dans les coulisses et interviendra &agrave; plusieurs reprises lors de ces soir&eacute;es. Virgin Radio diffusera des interviews des artistes, reviendra sur les impressions des fans et fera d&eacute;couvrir l'ambiance de ces spectacles. Ce dispositif sp&eacute;cial sera enfin disponible sur le site Internet de la station.]]></content>
		<image>radioactu__logo__virginradio.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__v_radio_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[virgin radio]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
</maXml>
