<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE maXml SYSTEM "http://flux.mediasactu.com/xml/maXml.dtd">
<maXml>
	<partner>MediasActu</partner>
	<article>
		<id>97817</id>
		<date>20081001</date>
		<title><![CDATA[RTL - Une association avec Renault pour la radio num&eacute;rique]]></title>
		<header><![CDATA[A l'occasion du Mondial de l'Automobile, RTL pr&eacute;sentera un v&eacute;hicule &eacute;quip&eacute; d'un autoradio num&eacute;rique T-DMB. La station entend poursuivre cette collaboration avec Renault, dans le cadre du d&eacute;ploiement de la radio num&eacute;rique en France.]]></header>
		<content><![CDATA[A l'occasion du Mondial de l'Automobile qui se d&eacute;roulera du 4 au 19 octobre prochains &agrave; Paris, RTL pr&eacute;sentera, en collaboration avec Renault, le &quot;Koleos RTL num&eacute;rique&quot;, dernier-n&eacute; de la gamme du constructeur automobile. Ce v&eacute;hicule est &eacute;quip&eacute; d'un autoradio num&eacute;rique DMB &quot;parfaitement int&eacute;gr&eacute;&quot;, indique la station. Renault explique qu'il b&eacute;n&eacute;ficie d'une exp&eacute;rience sur le march&eacute; cor&eacute;en o&ugrave; il commercialise d&eacute;j&agrave; des v&eacute;hicules &eacute;quip&eacute;s d'autoradios num&eacute;riques. Toutefois, RTL ne pr&eacute;cise pas si ce r&eacute;cepteur est capable de recevoir les &eacute;missions de radio num&eacute;rique diffus&eacute;e dans d'autres normes, notamment DAB et DAB+, adopt&eacute;es par d'autres pays europ&eacute;ens. La Cor&eacute;e est actuellement le seul pays au monde &agrave; utiliser la norme T-DMB, essentiellement pour diffuser des programmes de t&eacute;l&eacute;vision.<br /><br />Durant le Mondial de l'Automobile, RTL diffusera &quot;dans des conditions r&eacute;elles un aper&ccedil;u des programmes de radio num&eacute;rique qu'elle d&eacute;veloppe&quot;, et proposera une d&eacute;monstration avec un Renault Koleos RTL num&eacute;rique &eacute;quip&eacute; d'un r&eacute;cepteur num&eacute;rique d&eacute;velopp&eacute; en partenariat avec la soci&eacute;t&eacute; Cam&eacute;on. Toutefois, le prix d'entr&eacute;e de gamme de ce v&eacute;hicule, environ 24 000 euros, risque de ne pas susciter l'engouement d'un large public. N&eacute;anmoins, RTL et Renault indiquent qu'ils &quot;projettent de poursuivre cette collaboration sur la radio num&eacute;rique et pr&eacute;parent ensemble l'arriv&eacute;e en France de cette offre innovante&quot;. Outre ses 3 programmes FM actuels (RTL, Fun Radio et RTL2), le groupe RTL a d&eacute;pos&eacute; un dossier sur la radio num&eacute;rique pour la station sportive RTL-L'Equipe, ainsi que pour Radio 128, une station destin&eacute;e &agrave; un public jeune et urbain.]]></content>
		<image>radioactu__photo__koleos.jpg</image>
		<thumbnail>radioactu__photo__koleos_01.jpg</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rtl, renault, numerique]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97813</id>
		<date>20081001</date>
		<title><![CDATA[Littoral AM - Pour une num&eacute;risation de l'AM]]></title>
		<header><![CDATA[Littoral AM, le projet de station r&eacute;gionale en Bretagne, souhaite que le CSA ouvre un appel aux candidatures pour la radio num&eacute;rique selon la norme DRM. Adopt&eacute;e par le gouverment en d&eacute;cembre 2007, cette norme n'a curieusement pas &eacute;t&eacute; retenue sur l'actuel appel aux candidatures.]]></header>
		<content><![CDATA[Alors que ce mecredi 1er octobre avait &eacute;t&eacute; fix&eacute; comme date limite de remise des dossiers de candidatures pour la radio num&eacute;rique, Littoral AM indique qu'elle n'est pas candidate &agrave; la diffusion en T-DMB. Elle explique qu'elle s'est engag&eacute;e depuis plusieurs ann&eacute;es dans le d&eacute;veloppement de la radio num&eacute;rique selon la norme DRM. Selon Littoral AM, cette norme correspond &quot;&agrave; la nature m&ecirc;me de son projet&quot;. Elle rappelle que la norme DRM figure dans l'arr&ecirc;t&eacute; signal sign&eacute; par Christine Albanel, Ministre de la Culture et de la Communication. Or, curieusement, cette norme ne figure pas dans l'appel aux candidatures lanc&eacute; par le CSA en mars dernier sur la radio num&eacute;rique. Littoral AM souhaite que &quot;le CSA donne rapidement la possibilit&eacute; &agrave; de nouveaux op&eacute;rateurs de pouvoir diffuser en DRM (...) en ouvrant sans plus attendre un appel aux candidatures&quot;. Elle estime que &quot;la diffusion de la radio num&eacute;rique dans les zones rurales passera in&eacute;luctablement par le DRM. Les co&ucirc;ts de d&eacute;ploiement de la norme T-DMB &eacute;tant cons&eacute;quents, et son calendrier de d&eacute;veloppement sur les zones non-urbaines improbable&quot;.<br /><br />La station souhaite que les pouvoirs publics ouvrent &quot;la voie de la convergence en proposant la diffusion de la radio num&eacute;rique en multinormes, et non pas (...) en privil&eacute;giant une seule norme au d&eacute;triment des autres&quot;. Craignant &quot;une diffusion de la radio num&eacute;rique &agrave; deux vitesses&quot;, Littoral AM rappelle que la France est le seul pays europ&eacute;en &agrave; avoir avalis&eacute; par d&eacute;cret la norme DRM. &quot;Il serait juste que le CSA prenne les d&eacute;cisions qui s'imposent et fasse du d&eacute;ploiement de la radio num&eacute;rique un exemple pour nos voisins europ&eacute;ens&quot;. Apr&egrave;s avoir r&eacute;alis&eacute; des tests de diffusion en DRM entre f&eacute;vrier et juin 2008, Littoral AM entend &quot;jouer un r&ocirc;le majeur dans le d&eacute;ploiement du DRM en France&quot; et &quot;compte se doter de tous les moyens techniques et financiers afin d'atteindre cet objectif&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__littoral.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__littoral_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[littoral am, am, drm, numerique, dr, grn]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97810</id>
		<date>20081001</date>
		<title><![CDATA[RFM - Une campagne d'affichage &quot;&lt;I&gt;sleeveface&lt;/I&gt;&quot;]]></title>
		<header><![CDATA[A l'issue du concours &quot;&lt;I&gt;Sleeveface&lt;/I&gt;&quot; qu'elle avait organis&eacute; sur son antenne en septembre dernier, RFM vient de lancer une campagne de communication reprenant ce principe. Visuels &agrave; d&eacute;couvrir sur RadioActu.]]></header>
		<content><![CDATA[RFM a lanc&eacute; ce 1er octobre une campagne d'affichage reprenant le principe du &quot;sleeveface&quot;. Cette technique consiste &agrave; se prendre en photo en mettant en sc&egrave;ne un pochette de disque vynil en cr&eacute;ant l'illusion de ne faire qu'un avec la pochette. Un concours reprenant ce principe avait &eacute;t&eacute; organis&eacute; en septembre dernier dans la matinale de la station anim&eacute;e par Laurent Petitguillaume et Stefan Caza. Con&ccedil;ue par l'agence H&eacute;misph&egrave;re Droit, cette campagne est d&eacute;clin&eacute;e en grand format et abribus autour de deux visuels mettant en sc&egrave;ne les pochettes de James Blunt, avec l'album &quot;All lost souls&quot; et de George Michael avec l'album &quot;Ladies and gentlemen&quot;. Cette campagne est accompagn&eacute;e de la nouvelle signature de RFM : &quot;tous les meilleurs hits&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__rfm_2008.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__photo__rfm_michael_01.jpg</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rfm, campagne]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97805</id>
		<date>20081001</date>
		<title><![CDATA[Radio num&eacute;rique - Les ambitions des op&eacute;rateurs]]></title>
		<header><![CDATA[Alors que ce mercredi 1er octobre a &eacute;t&eacute; fix&eacute; par le CSA comme date limite de d&eacute;p&ocirc;t des dossiers de candidature sur la radio num&eacute;rique, les grands groupes entendent profiter de cette opportunit&eacute; pour d&eacute;velopper de nouvelles stations. RadioActu fait le point sur ces nouvelles ambitions.]]></header>
		<content><![CDATA[Report&eacute;e en mai dernier par le CSA &agrave; la demande des op&eacute;rateurs de radio, la date limite de d&eacute;p&ocirc;t des dossiers de candidature sur la future radio num&eacute;rique avait &eacute;t&eacute; fix&eacute;e au 1er octobre 2008. S'il est pour l'heure difficile de savoir combien de dossiers ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;s aupr&egrave;s du CSA, la plupart des grands groupes ont d&eacute;voil&eacute; leurs ambitions et leurs projets sur le num&eacute;rique. Une chose est certaine : l'offre radiophonique ne se traduira pas par un enrichissement spectaculaire, en particulier dans les grandes agglom&eacute;rations. D'autant que l'AM, dont la num&eacute;risation est pourtant rendue possible par la norme DRM adopt&eacute;e par le gouvernement, a &eacute;t&eacute; totalement exclue de l'appel aux candidatures du CSA. Par ailleurs, la port&eacute;e de cet appel, qui concerne seulement une petite vingtaine d'agglom&eacute;rations, soit environ 30% de la population fran&ccedil;aise, est jug&eacute;e insuffisante par de nombreux observateurs pour initialiser rapidement la mont&eacute;e en puissance de la radio num&eacute;rique, qui va n&eacute;cessiter un renouvellement complet du parc de r&eacute;cepteurs actuels, incompatibles avec la r&eacute;ception num&eacute;rique. Concernant la diffusion, les op&eacute;rateurs devront supporter les co&ucirc;ts d'une double diffusion analogique-num&eacute;rique pendant plusieurs ann&eacute;es. Ce co&ucirc;t est &eacute;valu&eacute; &agrave; environ 2 millions d'euros par an pour un r&eacute;seau national. Si les grands groupes supporteront sans difficult&eacute; ces co&ucirc;ts suppl&eacute;mentaires, il n'en va pas de m&ecirc;me pour les op&eacute;rateurs r&eacute;gionaux et locaux, et en particulier pour les stations du secteur associatif. Ces derni&egrave;res attendent depuis pr&egrave;s d'un an l'annonce de mesures sp&eacute;cifiques de financement concr&egrave;tes, pourtant promises par le gouvernement.<br /><br />Quoiqu'il en soit, on attend &agrave; minima une duplication int&eacute;grale de l'actuelle bande FM sur la radio num&eacute;rique. A Paris, o&ugrave; le CSA esp&egrave;re pouvoir autoriser 62 radios num&eacute;riques, la radio num&eacute;rique ne devrait pas permettre l'&eacute;mergence de nouveaux programmes. Tous les grands groupes ont donc fait acte de candidature pour leurs stations actuelles dont elles esp&egrave;rent &agrave; terme compl&eacute;ter leur couverture du territoire, et entendent d&eacute;velopper de nouveaux r&eacute;seaux. Ainsi, le groupe NextRadioTV dirig&eacute; par Alain Weill, souhaite d&eacute;velopper une nouvelle radio enti&egrave;rement d&eacute;di&eacute;e &agrave; l'&eacute;conomie et une station th&eacute;matique consacr&eacute;e au sport, un des piliers actuels de l'audience de RMC. De son c&ocirc;t&eacute;, Radio Classique a indiqu&eacute; avoir d&eacute;pos&eacute; trois dossiers aupr&egrave;s du CSA. Le premier concerne l'actuelle Radio Classique, les deux autres concernent deux projets de stations th&eacute;matiques : Easy Classique et Int&eacute;grale Classique. La premi&egrave;re sera destin&eacute;e &agrave; un jeune public, avec une vocation &quot;&agrave; la fois divertissante et p&eacute;dagogique&quot;, reposant sur &quot;la convivialit&eacute; et l'accessibilit&eacute;&quot;. La seconde diffusera un programme compos&eacute; d'oeuvres classiques diffus&eacute;es en int&eacute;gralit&eacute; et sans interruption. Elle entend proposer &agrave; ses auditeurs &quot;un contenu riche, pr&eacute;cis, complet, au service de leur culture et de leur passion&quot;, compl&eacute;t&eacute; par des donn&eacute;es associ&eacute;es.<br /><br />Le groupe RTL, outre sa station g&eacute;n&eacute;raliste RTL et ses deux stations musicales RTL2 et Fun Radio, a d&eacute;pos&eacute; un projet de station th&eacute;matique. Baptis&eacute;e Radio 128, cette nouvelle station se d&eacute;finit comme &quot;jeune et urbaine &agrave; dominante de contenus&quot;. Elle proposera notamment de l'information, des concerts, du divertissement et des &eacute;missions de libre antenne, et accordera une place importante aux nouveaux talents et &agrave; la cr&eacute;ation fran&ccedil;aise, a indiqu&eacute; J&eacute;r&ocirc;me Fouqueray, directeur g&eacute;n&eacute;ral de Fun Radio et RTL2. Le groupe RTL entend &eacute;galement d&eacute;velopper sur la radio num&eacute;rique sa webradio sportive, RTL-L'Equipe. Le groupe NRJ, pr&eacute;sent en FM avec 4 r&eacute;seaux nationaux (NRJ, Nostalgie, Rire &amp; Chansons et Ch&eacute;rie FM) et sur le net avec plusieurs webradios, devrait &ecirc;tre candidat &agrave; l'attribution de fr&eacute;quences sur la radio num&eacute;rique pour trois nouvelles stations, d&eacute;clinaisons th&eacute;matiques de ses stations actuelles. Chez Lagard&egrave;re, qui contr&ocirc;le les stations Europe 1, Virgin Radio, RFM et Europe 1 Sport, on entend d&eacute;velopper la couverture de cette derni&egrave;re. Acquise par le groupe Lagard&egrave;re au printemps dernier, Europe 1 Sport diffuse ses programmes en FM sur l'Ile-de-France. Le groupe Lagard&egrave;re souhaite &eacute;galement mettre en place deux autres projets, avec une station d'information en continu, Europe 1 Tout Info, ainsi que Virgin Radio 100% Rock fran&ccedil;ais, d&eacute;clinaison th&eacute;matique de Virgin Radio. D'autre part, selon le quotidien Les Echos, le groupe TF1 entend profiter de l'opportunit&eacute; de la radio num&eacute;rique pour diversifier ses activit&eacute;s. Apr&egrave;s la prise en r&eacute;gie du GIE Les Ind&eacute;pendants en juin dernier, le groupe s'est port&eacute; candidat pour trois stations, dont une radio d'information s'appuyant sur la cha&icirc;ne LCI.<br /><br />Le groupe Orbus de Pierre Bellanger, ne d&eacute;veloppera pas de projets sp&eacute;cifiques &agrave; la radio num&eacute;rique. Selon Satellifax, le groupe a d&eacute;pos&eacute; un dossier pour Skyrock et un dossier pour sa station th&eacute;matique parisienne Chante France. Toujours selon Satellifax, Radio France n'entend pas d&eacute;velopper de nouvelles stations, pour &quot;une question de moyens&quot;. Radio France, qui a pourtant mis en place plusieurs stations th&eacute;matiques sur Internet, souhaite avant tout d&eacute;velopper la couverture de ses stations actuelles (France Inter, France Info, FIP, Le Mouv', France Bleu, France Culture, et France Musique) et ne jouera donc pas un r&ocirc;le moteur dans le d&eacute;veloppement de l'offre de programmes sur la radio num&eacute;rique.  Le groupe Nova Press pour sa part, a d&eacute;pos&eacute; des dossiers pour Radio Nova et la station th&eacute;matique TSF Jazz sur l'ensemble des zones concern&eacute;es par l'appel aux candidatures. De m&ecirc;me, La Radio de la Mer a annonc&eacute; en ao&ucirc;t dernier son intention de se porter candidate sur la radio num&eacute;rique. Enfin, seul nouvel entrant d&eacute;clar&eacute; : Goom Radio, le portail de wevradios th&eacute;matiques lanc&eacute; il y a quelques jours par Roberto Ciurleo et Emmanuel Jayr, deux anciens de NRJ. B&eacute;n&eacute;ficiant du soutien d'investisseurs, Goom Radio s'est port&eacute; candidate pour l'exploitation de trois programmes th&eacute;matiques nationaux. Par ailleurs, les groupes r&eacute;gionaux n'ont pas fait conna&icirc;tre leurs projets de d&eacute;veloppement sur la radio num&eacute;rique. En tout &eacute;tat de cause, ces candidatures repr&eacute;sentent d'ores et d&eacute;j&agrave; plus d'une quarantaine de fr&eacute;quences, sans compter que les stations FM locales et r&eacute;gionales actuelles seront automatiquement autoris&eacute;es sur la radio num&eacute;rique. Les capacit&eacute;s de la future radio num&eacute;rique, notamment au regard de la norme adopt&eacute;e par la France, ne permettront pas d'accueillir la totalit&eacute; de ces nouveaux projets, r&eacute;duisant d'autant l'attractivit&eacute; de l'offre pour les auditeurs.]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__photo__b20_01.jpg</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[numerique, dr, grn, dab, dmb]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>El&eacute;a Vidal</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[El&eacute;a Vidal]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97755</id>
		<date>20081001</date>
		<title><![CDATA[RTL Group - Fun Radio et RTL 2 affichent des &lt;i&gt;&quot;records historiques&quot;&lt;/i&gt;]]></title>
		<header><![CDATA[Selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode juillet-ao&ucirc;t 2008, Fun Radio et RTL 2 enregistrent &quot;&lt;I&gt;des records historiques&lt;/I&gt;&quot; en termes de part de march&eacute; sur cette p&eacute;riode.]]></header>
		<content><![CDATA[D'apr&egrave;s les derniers sondages M&eacute;diam&eacute;trie, pour la p&eacute;riode juillet-ao&ucirc;t 2008, Fun Radio et RTL 2 enregistrent un &quot;record historique&quot; en part d'audience. Fun Radio progresse ainsi aussi bien en audience cumul&eacute;e qu'en PDA. Ecout&eacute;e par pr&egrave;s de 3.4 millions d'auditeurs, la station gagne 0.4 point d'audience cumul&eacute;e et 0.3 point de part de march&eacute; par rapport &agrave; l'&eacute;t&eacute; 2007. Fun Radio fait d'ailleurs partie des trois stations musicales progressant en audience cumul&eacute;e. La radio du &quot;son dancefloor&quot; indique qu'elle &quot;bat ainsi tous ses records&quot;.<br /><br />RTL 2 pour sa part voit &quot;sa part d'audience exploser en un an&quot;. La station gagne en effet 0.6 point de part de march&eacute; par rapport &agrave; l'&eacute;t&eacute; pr&eacute;c&eacute;dent. Ecout&eacute;e en moyenne pendant 1h39, elle gagne 6 minutes d'&eacute;coute sur un an. Enfin, en termes d'audience, RTL 2 atteint les 4.8%, soit une hausse de 0.4 point. Les trois indicateurs d'audience de la station sont donc en hausse sur ces deux mois. Avec 7.6% de part d'audience au total, Fun Radio et RTL 2 soulignent qu'elles enregistrent &quot;un record historique pour cette p&eacute;riode&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__fun_dance.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__rtl_group_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[fun radio, rtl2, ete, audience]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
</maXml>
