<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE maXml SYSTEM "http://flux.mediasactu.com/xml/maXml.dtd">
<maXml>
	<partner>MediasActu</partner>
	<article>
		<id>98099</id>
		<date>20081007</date>
		<title><![CDATA[CSA - 358 dossiers pour la radio num&eacute;rique]]></title>
		<header><![CDATA[Le CSA a indiqu&eacute; avoir re&ccedil;u 358 dossiers de candidatures pour la radio num&eacute;rique. Michel Boyon, pr&eacute;sident du CSA, estime que le nombre de dossiers re&ccedil;us &quot;&lt;I&gt;t&eacute;moigne de l'adh&eacute;sion des radios &agrave; un nouveau mode de diffusion&lt;/I&gt;&quot;.]]></header>
		<content><![CDATA[Pour cette premi&egrave;re phase d'appel aux candidatures sur la radio num&eacute;rique, les stations candidates devaient d&eacute;poser leurs dossiers aupr&egrave;s du CSA au plus tard le 1er octobre 2008. La dte limite de d&eacute;p&ocirc;t des dossiers, initialement pr&eacute;vue le 16 juin 2008, avait &eacute;t&eacute; repouss&eacute;e de plusieurs mois par le CSA, &agrave; la demande des op&eacute;rateurs. Le CSA a indiqu&eacute; avoir re&ccedil;u 358 dossiers de candidatures, tandis que &quot;d'autres dossiers sont susceptibles de parvenir au Conseil par voie postale&quot;, a t-il pr&eacute;cis&eacute;. 158 dossiers ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;s en cat&eacute;gorie A, 93 dossiers en cat&eacute;gorie B, 38 dossiers en cat&eacute;gorie C, 62 dossiers en cat&eacute;gorie D et 7 dossiers en cat&eacute;gorie E, a ajout&eacute; le CSA.<br /><br />&quot;Le grand nombre de candidatures t&eacute;moigne de l'adh&eacute;sion des radios &agrave; un nouveau mode de diffusion. Une meilleure qualit&eacute; de son, le d&eacute;veloppement de l'offre radiophonique sur l'ensemble du territoire, l'inscription de donn&eacute;es associ&eacute;es, sont autant d'atouts pour les radios que de progr&egrave;s pour les auditeurs&quot;, s'est f&eacute;licit&eacute; Michel Boyon, pr&eacute;sident du CSA. Rappelons que cet appel porte sur 19 agglom&eacute;rations, correspondant &agrave; une couverture de 30 % de la population. Le CSA a ajout&eacute; que la s&eacute;lection des candidats sera effectu&eacute;e courant mars 2009, tandis que les premi&egrave;res &eacute;missions pourraient d&eacute;buter &agrave; la fin de l'ann&eacute;e 2009. Le CSA n'a pas indiqu&eacute; si d'autres appels aux candidatures &eacute;taient pr&eacute;vus, afin de permettre un lancement &agrave; grande &eacute;chelle de la radio num&eacute;rique dans un d&eacute;lai raisonnable.]]></content>
		<image>radioactu__logo__csa01.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__csa_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[michel boyon, numerique, dr, grn, dmb, dab]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>98091</id>
		<date>20081007</date>
		<title><![CDATA[Virgin Radio - 1&egrave;re station musicale sur les cadres actifs]]></title>
		<header><![CDATA[Selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te r&eacute;alis&eacute;e par Ipsos MediaCT et publi&eacute;s le 26 septembre dernier, Virgin Radio s'impose comme la 1&egrave;re station musicale sur les cadres Actifs. &quot;&lt;I&gt;Ce leadership est un premier r&eacute;sultat positif&lt;/I&gt;&quot;, a estim&eacute; Sam Zniber, directeur des programmes du p&ocirc;le radios musicales de Lagard&egrave;re Actif.]]></header>
		<content><![CDATA[Lanc&eacute;e le 1er janvier 2008, Virgin Radio s'impose comme la station musicale la plus &eacute;cout&eacute;e par les cadres actifs, les dirigeants et cadres. Selon les r&eacute;sultats de la 26&egrave;me enqu&ecirc;te &quot;La France des cadres actifs&quot; r&eacute;alis&eacute;e par Ipsos MediaCT (r&eacute;sultats complets : lire RadioActu du 26/09/2008), Virgin radio enregistre une progression de 1.2 point en un an sur cette cible, avec 8.1% d'audience cumul&eacute;e sur les cadres actifs.<br /><br />Elle devance RTL2 et NRJ, respectivement cr&eacute;dit&eacute;es de 7.2% et 7.0% d'audience cumul&eacute;e sur les cadres actifs. &quot;Virgin Radio est devenue la premi&egrave;re radio musicale de France sur les Cadres Actifs. Ce leadership est un premier r&eacute;sultat positif, encourageant, qui r&eacute;compense une radio, &quot;rebrand&eacute;e&quot; il y a tout juste dix mois&quot;, s'est f&eacute;licit&eacute; Sam Zniber, directeur des programmes du p&ocirc;le radios musicales Lagard&egrave;re Active.]]></content>
		<image>radioactu__logo__virginradio.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__v_radio_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[virgin radio, lagardere, ipsos]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>98005</id>
		<date>20081007</date>
		<title><![CDATA[MFM - &quot;&lt;I&gt;Tu devrais changer de radio, ma ch&eacute;rie !&lt;/I&gt;&quot;]]></title>
		<header><![CDATA[Allusion directe &agrave; Ch&eacute;rie FM face &agrave; laquelle elle est d&eacute;sormais en concurrence frontale, ou simple co&iuml;ncidence ? L'une des phrases de la nouvelle campagne de MFM, &quot;&lt;I&gt;tu devrais changer de radio, ma ch&eacute;rie !&lt;/I&gt;&quot; semble directement adress&eacute;e aux auditrices de la station f&eacute;minine de NRJ Group. Visuels et spot TV &agrave; d&eacute;couvrir sur RadioActu.]]></header>
		<content><![CDATA[RadioActu - MFM - Campagne de rentr&eacute;e 2008<br /><br />Apr&egrave;s avoir mis en place une nouvelle identit&eacute; visuelle et un nouveau claim - &quot;Music &amp; Smile&quot; - en septembre dernier, MFM lancera le 8 octobre prochain une nouvelle campagne de communication. Depuis plusieurs semaines, MFM a choisi de cibler un public f&eacute;minin actif et urbain et s'est clairement positionn&eacute;e face &agrave; Ch&eacute;rie FM qui s'adresse prioritairement &agrave; ce public depuis plusieurs ann&eacute;es. MFM, dont la commercialisation est assur&eacute;e par NRJ Global, a donc totalement remani&eacute; sa programmation musicale, sous la houlette de Mike Wagner, directeur des programmes de la station, et ancien directeur d'antenne de Ch&eacute;rie FM.<br /><br />Pour cette campagne qu'elle d&eacute;finit comme &quot;tendance et originale&quot;, MFM explique avoit choisi &quot;une communication qui la diff&eacute;rencie de ses concurrentes&quot; en d&eacute;tournant les codes de la presse people. Cette campagne est d&eacute;clin&eacute;e en affichage, presse, t&eacute;l&eacute;vision et Internet. Elle est ax&eacute;e sur la com&eacute;dienne Armelle qui intervient dans la matinale de la station o&ugrave; elle assure plusieurs chroniques. MFM explique que la com&eacute;dienne, &quot;avec sa fantaisie naturelle et son c&ocirc;t&eacute; d&eacute;cal&eacute; s'est pr&ecirc;t&eacute; au jeu de la caricature sur fond flashy pour donner vie au slogan &quot;Music &amp; Smile&quot;&quot;. Les affiches et le spot TV mettent en sc&egrave;ne Armelle et l'une de ses amies dans un dialogue qui se termine par un &quot;tu devrais changer de radio, ma ch&eacute;rie !&quot;. Une allusion &agrave; peine voil&eacute;e &agrave; Ch&eacute;rie FM, dont les programmes ciblent un public f&eacute;minin que MFM semble d&eacute;sormais d&eacute;cid&eacute;e &agrave; conqu&eacute;rir, au risque de semer le trouble dans l'esprit de ses auditeurs.<br /><br />. : Visuels campagne MFM : .]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__mfm_2008_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>El&eacute;a Vidal</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[El&eacute;a Vidal]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>97984</id>
		<date>20081007</date>
		<title><![CDATA[Europe 1 - La station rend hommage &agrave; Picasso]]></title>
		<header><![CDATA[Partenaire de l'exposition &quot;Picasso et les ma&icirc;tres&quot;, Europe 1 consacrera plusieurs &eacute;missions au c&eacute;l&egrave;bre peintre espagnol. A cette occasion, la station se rendra en direct du Grand Palais.]]></header>
		<content><![CDATA[L'exposition &quot;Picasso et les ma&icirc;tres&quot; se tiendra du 8 octobre au 1er f&eacute;vrier 2009 au Grand Palais &agrave; Paris et pr&eacute;sentera pr&egrave;s de 210 oeuvres. A cette occasion, Europe 1, partenaire de l'&eacute;v&egrave;nement, consacrera une semaine au peintre espagnol. Le 5 octobre, la station &eacute;tait en direct du Grand Palais, avant l'ouverture au public. Pierre-Louis Brasse a re&ccedil;u Anne Baldassarie (directrice du mus&eacute;e Picasso &agrave; Paris), Pierre Daix (journaliste), Daniel Lelong (galeriste), Fabrice Bousteau (directeur de la r&eacute;daction de Beaux Arts Magazine), Ernest Pignon Ernest (peintre) et Jean Ristat (po&egrave;te).<br /><br />Europe 1 se rendra de nouveau en direct du Grand Palais le 7 octobre. Marie Drucker et Patrick Cohen s'installeront dans la galerie pour le vernissage de l'exposition. Le lendemain, Marc-Olivier Fogiel recevra la fille de Picasso dans &quot;Forc&eacute;ment sur Europe 1&quot;. Le 10 octobre, Olivier Picasso, le petit-fils du c&eacute;l&egrave;bre peintre, et Fr&eacute;d&eacute;ric Tadd&eacute;&iuml; seront les invit&eacute;s de Michel Drucker de 9h30 &agrave; 11h. Dans ces journaux du matin, la station pr&eacute;sentera enfin les tableaux &agrave; voir au Mus&eacute;e d'Orsay, au Louvre et au Grand Palais.]]></content>
		<image>radioactu__logo__eur1.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__eur1_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[europe 1, picasso]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
</maXml>
