<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE maXml SYSTEM "http://flux.mediasactu.com/xml/maXml.dtd">
<maXml>
	<partner>MediasActu</partner>
	<article>
		<id>99163</id>
		<date>20081023</date>
		<title><![CDATA[Salon Le RADIO - 1 minute pour donner envie de d&eacute;couvrir TV-Radio.com]]></title>
		<header><![CDATA[Sp&eacute;cialiste du streaming audio et vid&eacute;o depuis 10 ans, TV-Radio.com est pr&eacute;sent au salon Le RADIO 2008. Arnaud Blandin, responsable des nouveaux m&eacute;dias, pr&eacute;sente les nouvelles solutions audio et vid&eacute;o ainsi que les &eacute;volutions futures des players.]]></header>
		<content><![CDATA[RadioActu - TV-Radio.com - Arnaud BlandinArnaud Blandin - TV-Radio.com]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__tvradiocom_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[tv radio.com, salon radio]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>99156</id>
		<date>20081023</date>
		<title><![CDATA[Salon Le RADIO 2008 - La production de pub (photos)]]></title>
		<header><![CDATA[Photos prises lors de la conf&eacute;rence &quot;La production de pub, l'habillage d'antenne et les voix off d&eacute;cod&eacute;s&quot; au salon du RADIO 2008]]></header>
		<content><![CDATA[Created with Admarket's flickrSLiDR.]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__photo__vignette_prdopub.jpg</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibaut Pilipenko</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibaut Pilipenko]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>99154</id>
		<date>20081023</date>
		<title><![CDATA[Salon Le RADIO - 1 minute pour donner envie de d&eacute;couvrir WinMedia 2008]]></title>
		<header><![CDATA[La suite WinMedia Software offre un ensemble complet d'outils puissants et faciles d'acc&egrave;s, permettant de r&eacute;pondre &agrave; tous les besoins des stations de radio et t&eacute;l&eacute;vision. A l'occasion du salon Le RADIO, la soci&eacute;t&eacute; pr&eacute;sente les &eacute;volutions de WinMedia2008.]]></header>
		<content><![CDATA[RadioActu - WinMediaJ&eacute;r&ocirc;me - WinMedia Software]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__winmedia_001.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[winmedia, salon radio]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>99152</id>
		<date>20081023</date>
		<title><![CDATA[Salon Le RADIO - 1 minute pour donner envie de la radio num&eacute;rique sur les mobiles]]></title>
		<header><![CDATA[CreaCast est op&eacute;rateur de diffusion et de transport audio et vid&eacute;o sur Internet. Gilles Misslin explique les avantages de la diffusion de la radio num&eacute;rique sur les mobiles.]]></header>
		<content><![CDATA[RadioActu - CreaCast - Gilles MisslinGilles Misslin - CreaCast]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__crea_cast_001.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[creacast, gilles misslin, salon radio]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>99150</id>
		<date>20081023</date>
		<title><![CDATA[Salon Le RADIO - 1 minute pour donner envie d'utiliser Neo Screener]]></title>
		<header><![CDATA[A l'occasion du salon Le Radio, Philippe Halin, directeur g&eacute;n&eacute;ral de NeoGroupe, pr&eacute;sente Neo Screener, un logiciel de gestion des appels t&eacute;l&eacute;phoniques pour les radios. Ce logiciel &eacute;quipe de tr&egrave;s nombreuses stations, dont France Inter.]]></header>
		<content><![CDATA[RadioActu - Neo Groupe - Philippe HalinPhilippe Halin - Neo Groupe]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__neo_groupe_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[neo groupe, salon radio]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>99139</id>
		<date>20081023</date>
		<title><![CDATA[Salon Le RADIO - 1 minute pour donner envie de d&eacute;couvrir Sophia]]></title>
		<header><![CDATA[Sophia est la banque de programmes cr&eacute;&eacute;e par Radio France en avril 1996 pour les radios ind&eacute;pendantes. Elle propose notamment des rendez-vous d'information toutes les heures de 6 &agrave; 20 heures. pr&eacute;sent au salon Le RADIO, Eric Duval-Valachs, charg&eacute; de d&eacute;l&eacute;gation &agrave; la banque de programme, revient sur les points forts de Sophia.]]></header>
		<content><![CDATA[Le Radio - Sophia - Eric Duval-ValachsEric Duval-Valachs - Sophia]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__sophia_radio_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[sophia, radio france, salon radio]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>99127</id>
		<date>20081023</date>
		<title><![CDATA[Salon Le RADIO - Radio num&eacute;rique terrestre : les cons&eacute;quences]]></title>
		<header><![CDATA[La conf&eacute;rence sur la radio num&eacute;rique terrestre, organis&eacute;e au salon Le RADIO, a r&eacute;uni plusieurs acteurs de la RNT, dont Rachid Arhab du CSA. Cette r&eacute;union a permis d'aborder l'avenir, toujours incertain, de la num&eacute;risation de la radio.]]></header>
		<content><![CDATA[Le dossier de la radio num&eacute;rique terrestre (RNT) prend forme peu &agrave; peu. Le 1er octobre dernier, le CSA a re&ccedil;u 358 dossiers de candidatures, un &quot;succ&egrave;s&quot; selon Rachid Arhab, pr&eacute;sident du groupe de travail de la RNT au CSA. Ce dernier a &eacute;galement fait part de sa &quot;satisfaction&quot; face aux 148 dossiers de stations associatives, au vu de leur crainte de la num&eacute;risation de la radio. Rachid Arhab a tenu a rappel&eacute; que ce chantier est &quot;tr&egrave;s lourd et fastidieux car la pr&eacute;s&eacute;lection sera tr&egrave;s pr&eacute;cise&quot;. &quot;Si les &eacute;tapes du calendrier sont respect&eacute;es, la premi&egrave;re concr&eacute;tisation de la RNT se fera d'ici un an&quot;. Le CSA attendait de conna&icirc;tre les conditions d'extinction de la bande III afin de voir comment cette bande sera allou&eacute;e &agrave; la radio. A noter que le Plan num&eacute;rique 2012, pr&eacute;sent&eacute; cette semaine par Eric Besson (voir RadioActu du 20/10/2008) pr&eacute;voit d'attribuer la totalit&eacute; de la bande III &agrave; la radio num&eacute;rique.<br /><br />Jamil Shalak, pr&eacute;sident de DR France, a lui aussi soulign&eacute; le &quot;succ&egrave;s&quot; des r&eacute;sultats de l'appel &agrave; candidatures du CSA, son association &quot;militant depuis longtemps pour que les radios associatives participent &agrave; ce projet&quot;. Hugues de Vesins, membre du CNRA (Conseil national des radios associatives) estime que les associatives seront &quot;fortement innovatrices&quot; sur le num&eacute;rique. Quant &agrave; Yannick-Andr&eacute; Masse, le pr&eacute;sident de VDL &quot;se r&eacute;jouit du nombre de dossiers d&eacute;pos&eacute;s et de l'engouement de l'ensemble des cat&eacute;gories de radios &agrave; vouloir venir sur la radio num&eacute;rique&quot;. Les radios actuelles proposent un &quot;panorama diversifi&eacute;&quot; et le PDG de VDL esp&egrave;re que &quot;cette richesse se retrouvera sur la RNT&quot;.<br /><br />Outre ces points jug&eacute;s positifs par l'ensemble des invit&eacute;s pr&eacute;sents, de nombreuses inqui&eacute;tudes ont &eacute;t&eacute; exprim&eacute;es par les intervenants. Gilles Misslin, pr&eacute;sident de CreaCast, pense qu'il est &quot;impossible que tous les dossiers soient retenus&quot; et indique qu'il fait partie des personnes &quot;doutant &eacute;norm&eacute;ment&quot; du succ&egrave;s de la RNT. &quot;La radio num&eacute;rique ne peut s'imaginer sans le d&eacute;veloppement d'interface web efficace&quot; a t-il estim&eacute;. Jamil Shalak a soulev&eacute;, quant &agrave; lui, le probl&egrave;me de la double diffusion (analogique et num&eacute;rique) et des co&ucirc;ts li&eacute;s &agrave; ce dernier point. David Blanc, de la cellule SNRL d'appui au num&eacute;rique s'inqui&egrave;te de la mise en place des multiplex. &quot;Toutes les associatives ne pourront jamais multiplexer. Il faudrait peut-&ecirc;tre trouver une norme compl&eacute;mentaire pour ces radios l&agrave;&quot;. Bernard Heger, repr&eacute;sentant du Syndicat des industries de mat&eacute;riels audiovisuels &eacute;lectroniques (SIMAVELEC), se demande comment justifier, aupr&egrave;s des consommateurs, la hausse des co&ucirc;ts des appareils qui recevront la radio num&eacute;rique. Face &agrave; toutes ces pr&eacute;occupations, Rachid Arhab s'est dit pr&ecirc;t &agrave; &eacute;couter les diff&eacute;rents acteurs, comme le CSA l'a fait pour la mise en chantier de la radio num&eacute;rique terrestre.<br /><br />Enfin, Rachid Arhab a regrett&eacute; que le GRN - Groupement pour la Radio Num&eacute;rique - n'ait pas r&eacute;pondu pr&eacute;sent &agrave; cette conf&eacute;rence.]]></content>
		<sms><![CDATA[La conf&eacute;rence sur la radio num&eacute;rique terrestre, organis&eacute;e au salon Le RADIO, a r&eacute;uni plusieurs acteurs de la RNT, dont Rachid Arhab du CSA.]]></sms>
		<image>radioactu__logo__siel_satis_2008.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__siel_satis_2008_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[salon radio, RNT, num&eacute;rique]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>99113</id>
		<date>20081023</date>
		<title><![CDATA[Salon Le RADIO - &lt;i&gt;&quot;La position des r&eacute;gies pub sur le m&eacute;dia webradio&quot;&lt;/i&gt;]]></title>
		<header><![CDATA[Une conf&eacute;rence organis&eacute;e au salon Le RADIO a abord&eacute; la question de la pr&eacute;sence de la publicit&eacute; sur les webradios, souvent absente sur ces nouvelles radios du Web.]]></header>
		<content><![CDATA[La relation entre la publicit&eacute; et les webradio est-elle antinomique ? C'est &agrave; cette question qu'ont tent&eacute; de r&eacute;pondre les diff&eacute;rents invit&eacute;s pr&eacute;sents &agrave; une conf&eacute;rence organis&eacute;e au salon Le RADIO. Pour Olivier Riou, membre fondateur et tr&eacute;sorier du Syrol (Syndicat de radio on-line) et directeur de HotMixM&eacute;dias, les webradios &quot;doivent r&eacute;ussir &agrave; vivre&quot;. &quot;Un temps raisonnable de publicit&eacute; dans l'heure peut &ecirc;tre accept&eacute; par les auditeurs&quot;. &quot;Il ne faut pas de bloc de 8 minutes comme sur les radios nationales&quot;. Olivier Riou estime ainsi qu'un d&eacute;crochage de 30 secondes par heure est possible, voire utile pour financer les programmes. Point sur lequel le rejoint Gilles Bindels, PDG de Radionomy, soci&eacute;t&eacute; qui permet aux internautes de cr&eacute;er gratuitement leur webradio. &quot;Nous injectons 2 fois 2 minutes de publicit&eacute; par heure et nous n'avons eu aucun retour n&eacute;gatif, ni des producteurs ni des auditeurs&quot;. &quot;Il faut cibler la pub en fonction du profil des webradios&quot;.<br /><br />Par ailleurs, S&eacute;bastien Beauvarlet de Proxiregie a rappel&eacute; &agrave; quel point il a &eacute;t&eacute; difficile, au d&eacute;but, de proposer de la publicit&eacute; aux webradios. &quot;Elles sont antipub. Certaines ont chang&eacute; d'avis et de toute fa&ccedil;on, elles ont besoin de cette solution pour continuer &agrave; exister et &agrave; rester sur la toile&quot;. Certains annonceurs publicitaires auraient tendance &agrave; consid&eacute;rer les webradios comme &eacute;tant une extension des radios FM sur Internet. &quot;Nos principaux annonceurs sont ceux du Web. Il y a un travail d'&eacute;ducation &agrave; faire&quot; a t-il conclu. Gilles Bindels a constat&eacute;, pour sa part, que les stations FM commencent &agrave; &ecirc;tre &quot;int&eacute;ress&eacute;es par la publicit&eacute; sur leur webradio si elle est cibl&eacute;e&quot;. 43% des internautes &eacute;coutent la radio sur Internet, soit 13.5 millions d'individus. Ce nouveau m&eacute;dia apporte donc un potentiel de nouveaux auditeurs non n&eacute;gligeable.<br /><br />L'audience des webradios peut &ecirc;tre mesur&eacute;e par l'&eacute;tude Radio Live de M&eacute;diam&eacute;trie. Patrick Pecquet, de M&eacute;diam&eacute;trie E-Sat, a pr&eacute;sent&eacute; cette technique qui mesure le &quot;trafic de webauditeurs en temps r&eacute;el, minute par minute, player par player&quot;. Cet outil va &eacute;voluer d'ici la fin de l'ann&eacute;e puisqu'une nouvelle version sera mise en place &agrave; partir de d&eacute;cembre. &quot;Nous irons plus loin en essayant de prendre en compte les moments o&ugrave; les webauditeurs mettent leur player en pause ou coupent le son&quot;. Si la radio FM est essentiellement un m&eacute;dia du matin, la webradio engendre des comportements d'&eacute;coute diff&eacute;rents. Patrick Pecquet a en effet constat&eacute;, via Radio Live, que les pics d'audience se font au bureau et sur l'&eacute;v&eacute;nementiel (finales sportives, etc). Cependant, m&ecirc;me si la webradio diff&egrave;re de la traditionnelle radio FM, elle a tout autant besoin d'annonceurs, &agrave; en croire les principaux intervenants. Gilles Bindels a d'ailleurs rappel&eacute; qu'en moyenne, une webradio co&ucirc;te 4 000 euros &agrave; son cr&eacute;ateur que &quot;s'il fait un peu de pub, il sera vite rembours&eacute;&quot;.]]></content>
		<sms><![CDATA[Une conf&eacute;rence organis&eacute;e au salon Le RADIO a abord&eacute; la question de la pr&eacute;sence de la publicit&eacute; sur les webradios.]]></sms>
		<image>radioactu__logo__siel_satis_2008.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__siel_satis_2008_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[salon radio, webradio, pub]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
</maXml>
