<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE maXml SYSTEM "http://flux.mediasactu.com/xml/maXml.dtd">
<maXml>
	<partner>MediasActu</partner>
	<article>
		<id>100294</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Plus de 11 millions d'auditeurs quotidiens]]></title>
		<header><![CDATA[Selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio de M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, les stations de NRJ Group sont &eacute;cout&eacute;es par plus de 11 millions d'auditeurs chaque jour. N&eacute;anmoins, toutes les stations de NRJ Group sont orient&eacute;es &agrave; la baisse sur un an.]]></header>
		<content><![CDATA[Sur la p&eacute;riode septembre et octobre 2008, les stations de NRJ Group rassemblent pr&egrave;s de 11.8 millions d'auditeurs quotidiens, contre pr&egrave;s de 12.6 millions il y a un an, sur la m&ecirc;me p&eacute;riode. Si NRJ conserve son titre de premi&egrave;re radio musicale de France avec plus de 5.3 millions d'auditeurs quotidiens, la station c&egrave;de 0.1 point d'audience cumul&eacute;e sur une vague et 0.9 point sur un an. Elle est cr&eacute;dit&eacute;e de 5.8% de part de march&eacute; contre 6.6% en avril-juin 2008. Elle est d&eacute;sormais &eacute;cout&eacute;e 11 minutes de moins qu'&agrave; la pr&eacute;c&eacute;dente vague et 2 minutes de moins que l'an pass&eacute;.<br /><br />Par ailleurs, Nostalgie, 2&egrave;me radio musicale de France, se f&eacute;licite de &quot;renforcer la fid&eacute;lit&eacute; de ses auditeurs&quot; et enregistre la meilleur dur&eacute;e d'&eacute;coute des stations musicales, avec 1h53 en moyenne. La station progresse de 7 minutes sur une vague et 3 minutes sur un an. Elle affiche &eacute;galement la meilleure progression de part de march&eacute; sur une vague avec + 0.3 point, &agrave; 5.5%. Toutefois, Nostalgie voit son audience et sa part d'audience reculer sur un an, avec respectivement une baisse de 0.7 point et 0.4 point.<br /><br />Ch&eacute;rie FM, pour sa part, affiche 4.4% d'audience cumul&eacute;e, soit plus de 2.2 millions d'auditeurs quotidiens. Sur une vague, elle enregistre une progression de 0.3 point d'audience cumul&eacute;e, tandis que sa dur&eacute;e d'&eacute;coute moyenne s'&eacute;tablit &agrave; 1h30 (- 3 minutes). La &quot;radio la plus f&eacute;minine&quot; accuse cependant un recul de 0.6 point d'audience et de 0.3 point de part de march&eacute; sur un an. Enfin, Rire &amp; Chansons, avec 3.4% d'audience cumul&eacute;e, reste stable sur une vague mais c&egrave;de 0.2 point sur un an.]]></content>
		<image>radioactu__logo__nrj_group2008.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__nrj_group2008_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[nrj group, audience, m&eacute;diam&eacute;trie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100291</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[RTL 2 - &lt;i&gt;&quot;Deuxi&egrave;me meilleure performance de son histoire&quot;&lt;/i&gt;]]></title>
		<header><![CDATA[RTL 2 se f&eacute;licite d'avoir r&eacute;alis&eacute; &lt;i&gt;&quot;la deuxi&egrave;me meilleure performance de son histoire&quot;&lt;/i&gt; avec 5% d'audience cumul&eacute;e, selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio de M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008.]]></header>
		<content><![CDATA[Il y a tout juste 1 an, RTL 2 d&eacute;passait les 5 points et r&eacute;alisait l'une des meilleures audiences de son histoire. Sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, la station affiche sa &quot;deuxi&egrave;me meilleure performance&quot; avec 5.0% d'audience cumul&eacute;e, en l&eacute;ger repli de 0.1 point. Sur un an, elle gagne 5 minutes d'&eacute;coute mais perd 0.2 point de part de march&eacute;. Par rapport &agrave; la vague pr&eacute;c&eacute;dente, RTL 2 enregistre une hausse de 0.2 point d'audience cumul&eacute;e.<br /><br />RTL 2 souligne par ailleurs le succ&egrave;s de sa matinale, pr&eacute;sent&eacute;e par Christophe Nicolas et Agathe Lecaron, depuis la rentr&eacute;e de septembre. &quot;Le Grand Morning fr&ocirc;le un nouveau record historique&quot; et &quot;rassemble d&eacute;sormais davantage d'auditeurs&quot; indique la station. Cette derni&egrave;re se f&eacute;licite enfin de distancer sur cette tranche ses &quot;concurrents directs&quot;, &agrave; savoir Ch&eacute;rie FM et RFM. Forte de ses bons r&eacute;sultats RTL2 entend continuer &agrave; aller &quot;toujours plus haut&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__rtl_2.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__rtl_2_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rtl2, audience, mediametrie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100288</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[Fun Radio - Pr&egrave;s de 3.5 millions d'auditeurs quotidiens]]></title>
		<header><![CDATA[Fun Radio rassemble quotidiennement pr&egrave;s de 3.5 millions d'auditeurs quotidiens. La station voit son audience cumul&eacute;e augmenter tr&egrave;s l&eacute;g&egrave;rement sur une vague, selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 00 Radio de M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008.]]></header>
		<content><![CDATA[Sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, Fun Radio enregistre 6.8% d'audience cumul&eacute;e, soit pr&egrave;s de 3.5 millions d'auditeurs quotidiens. Si ce chiffre est en tr&egrave;s l&eacute;g&egrave;re hausse sur une vague (+0.1 point), les autres crit&egrave;res d'audience sont, eux, orient&eacute;s &agrave; la baisse avec un recul de 0.1 point en part de march&eacute; et 4 minutes en dur&eacute;e d'&eacute;coute. Sur la m&ecirc;me p&eacute;riode en 2007, la station atteignait 7.2% d'audience cumul&eacute;e et 4% de part de march&eacute;, soit 0.1 point de moins que cette ann&eacute;e.<br /><br />Par ailleurs, Fun Radio se f&eacute;licite du succ&egrave;s de sa nouvelle matinale et estime que les r&eacute;sultats des nouvelles &eacute;missions sont &quot;tr&egrave;s prometteurs&quot;. La station indique que l'&eacute;mission &quot;Manu &agrave; la radio&quot; r&eacute;alise une audience sup&eacute;rieure &agrave; celle r&eacute;alis&eacute;e par Cauet, d&eacute;sormais sur Virgin Radio en avril-juin dernier. Pour Fun Radio, le lancement de la matinale est donc &quot;r&eacute;ussi&quot;. Elle souligne enfin &quot;l'excellent d&eacute;marrage&quot; de &quot;Morgan, 21h/minuit&quot;, la libre antenne de divertissement.]]></content>
		<image>radioactu__logo__fun_new.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__fun_new_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[fun radio, audience, m&eacute;diam&eacute;trie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100285</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[Virgin Radio - Meilleure progression d'audience des musicales]]></title>
		<header><![CDATA[Virgin Radio se f&eacute;licite d'enregistrer la meilleure progression d'audience des radios musicales sur une vague et souligne le succ&egrave;s de sa nouvelle grille de programmes.]]></header>
		<content><![CDATA[Selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio de M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, Virgin Radio affiche la meilleure progression d'audience des radios musicales sur une vague. Avec 5.9% d'audience cumul&eacute;e, soit plus de 3 millions d'auditeurs quotidiens, la station progresse de 0.5 point sur une vague. Elle perd toutefois 7 minutes d'&eacute;coute par rapport &agrave; avril-juin 2008. L'ex-Europe 2 se f&eacute;licite du succ&egrave;s de la nouvelle grille de rentr&eacute;e, mise en place en septembre dernier. Le morning de Cauet est le 2&egrave;me le plus &eacute;cout&eacute; par les 25-34 ans tandis que l'&eacute;mission de Bruno Guillon et Camille enregistre une forte progression en fin d'apr&egrave;s-midi.<br /><br />Jean-Christophe Lestra, directeur g&eacute;n&eacute;ral du p&ocirc;le radio France et international de Lagard&egrave;re Active, explique que &quot;la strat&eacute;gie de la nouvelle grille de Virgin Radio, avec en particulier l'arriv&eacute;e de Cauet sur la matinale et de Bruno Guillon et Camille sur le 17-20h, s'av&egrave;re un pari gagnant&quot;. Pour sa part, Sam Zniber, directeur des programmes, estime que les &quot;changements entrepris depuis la rentr&eacute;e portent d&eacute;j&agrave; leurs fruits&quot; et que &quot;ces r&eacute;sultats sont prometteurs&quot;. &quot;Un nouveau claim, un nouvel habillage antenne, de nouveaux animateurs, Virgin Radio Rock Star Music fait &eacute;galement de nouveaux adeptes&quot;, a t-il ajout&eacute;]]></content>
		<image>radioactu__logo__virginradio.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__v_radio_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[virgin radio, audience, m&eacute;diam&eacute;trie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100282</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[RFM - Deuxi&egrave;me radio musicale en dur&eacute;e d'&eacute;coute]]></title>
		<header><![CDATA[Cr&eacute;dit&eacute;e d'une dur&eacute;e d'&eacute;coute de 1h45, RFM se place en deuxi&egrave;me position des radios musicales sur ce crit&egrave;re, selon l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio de M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008. N&eacute;anmoins, l'audience cumul&eacute;e de la station est fort recul sur un an.]]></header>
		<content><![CDATA[Dans un march&eacute; o&ugrave; l'audience des musicales est en fort recul, RFM se positionne &agrave; la deuxi&egrave;me place des programmes musicaux sur le crit&egrave;re de la dur&eacute;e d'&eacute;coute, qui s'&eacute;tablit en moyenne &agrave; 1h45, contre 1h53 pour Nostalgie. La station est &eacute;cout&eacute;e quotidiennement par plus de 2.2 millions d'auditeurs, soit une audience cumul&eacute;e de 4.4%. Elle c&egrave;de cependant 0.1 point d'audience cumul&eacute;e sur une vague, mais voit sa part d'audience progresser de 0.2 point de part de march&eacute; par rapport &agrave; avril-juin 2008. Sur un an, RFM voit son audience cumul&eacute;e reculer de 0.7 point et sa part de march&eacute; de 0.6 point.<br /><br />RFM se f&eacute;licite d'avoir r&eacute;ussi &agrave; &quot;fid&eacute;liser son audience&quot; avec des auditeurs qui l'&eacute;coutent 8 minutes de plus par jour par rapport &agrave; la pr&eacute;c&eacute;dente vague. &quot;RFM renoue avec une dynamique positive&quot; et affiche un &quot;r&eacute;sultat tr&egrave;s encourageant pour l'avenir&quot;, estime Jean-Christophe Lestra, directeur g&eacute;n&eacute;ral du p&ocirc;le radio France et international de Lagard&egrave;re Active. Selon Sam Zniber, directeur des programmes du p&ocirc;le des radios musicales de Lagard&egrave;re Active et vice-pr&eacute;sident programming de Lagardere Active Radio International, &quot;la nouvelle orientation strat&eacute;gique sur les tranches musicales (...) permet de s&eacute;duire de nouveaux auditeurs et de faire &eacute;voluer la structure d'audience de RFM&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__rfm_meilleur.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__r_f_m_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rfm, audience, m&eacute;diam&eacute;trie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100277</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[Radio Classique - Une audience stable sur un an]]></title>
		<header><![CDATA[Radio Classique affiche une audience stable sur un an avec 1.7% d'audience cumul&eacute;e. La station souligne par ailleurs le succ&egrave;s de sa nouvelle matinale.]]></header>
		<content><![CDATA[Selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 1260 000 Radio de M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, les trois crit&egrave;res d'audience de Radio Classique demeurent stables sur un an. Avec 1.7% d'audience cumul&eacute;e, soit plus de 870 000 auditeurs, la station affiche la m&ecirc;me part d'audience (1.4%) et gagne 1 minute d'&eacute;coute, par rapport &agrave; la m&ecirc;me p&eacute;riode en 2007. Elle devance toujours France Musique sur une vague, Radio Classique perd 8 minutes d'&eacute;coute mais son audience augmente de 0.2 point tandis que sa part de march&eacute; est en tr&egrave;s l&eacute;g&egrave;re hausse, de 0.1 point.<br /><br />Par ailleurs, Radio Classique souligne le succ&egrave;s de sa nouvelle matinale, mise en place &agrave; la rentr&eacute;e 2008. La station estime que &quot;le pari est r&eacute;ussi pour le nouveau format&quot; r&eacute;unissant Jean-Luc Hees et Eve Ruggieri. Outre le traitement de la musique classique, la matinale d&eacute;crypte d&eacute;sormais l'information internationale, politique, culturelle et &eacute;conomique. Radio Classique est fi&egrave;re de &quot;se positionner aujourd'hui avec succ&egrave;s comme la radio du sens et de l'&eacute;motion&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__radioclassique.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__radioclassique_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[radio classique, audience, m&eacute;diam&eacute;trie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100275</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[RMC - La station enregistre &lt;i&gt;&quot;un nouveau record&quot;&lt;/i&gt;]]></title>
		<header><![CDATA[Au vu des r&eacute;sultats M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, RMC indique qu'elle enregistre &lt;i&gt;&quot;un nouveau record sur cette p&eacute;riode&quot;&lt;/i&gt;. Sur les trois crit&egrave;res d'audience, la station est en l&eacute;g&egrave;re progression sur un an.]]></header>
		<content><![CDATA[L'enqu&ecirc;te 126 000 Radio sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008 cr&eacute;dite RMC de 5.9% d'audience cumul&eacute;e, soit plus de 3 millions d'auditeurs. La radio talk indique qu'elle &quot;bat un nouveau record sur cette p&eacute;riode&quot;. Sur un an, elle progresse en effet de 0.1 point d'audience cumul&eacute;e, 0.3 point de part de march&eacute; et 7 minutes d'&eacute;coute. RMC indique qu'il s'agit de son 29&egrave;me sondage &agrave; la hausse. Elle explique qu'&quot;aucune radio n'a connu un tel cycle de progression interrompue de son audience depuis la cr&eacute;ation de M&eacute;diam&eacute;trie&quot;.<br /><br />N&eacute;anmoins, RMC c&egrave;de 0.3 point d'audience cumul&eacute;e, 0.5 point de part d'audience et 5 minutes d'&eacute;coute par rapport &agrave; avril-juin 2008. La station se f&eacute;licite toutefois de &quot;participer &agrave; l'&eacute;volution positive des radios g&eacute;n&eacute;ralistes qu'elle a initi&eacute;e depuis 2001, suite &agrave; sa reprise par NextRadio TV&quot;. Elle &quot;poursuit le d&eacute;veloppement de son audience sur le talk et le sport&quot;. RMC indique enfin que l'&eacute;volution de son audience se poursuivra avec l'ouverture de nouvelles fr&eacute;quences, notamment en Normandie, en d&eacute;cembre prochain.]]></content>
		<image>radioactu__logo__r_mc.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__r_m_c_001.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rmc, audience, m&eacute;diam&eacute;trie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100265</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[Radio France - Le service public &lt;i&gt;&quot;en pleine forme&quot;&lt;/i&gt;]]></title>
		<header><![CDATA[Apr&egrave;s la publication des r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, Radio France se f&eacute;licite d'afficher de bons r&eacute;sultats. Le groupe indique que le service public est &lt;i&gt;&quot;en pleine forme&quot;&lt;/i&gt;.]]></header>
		<content><![CDATA[Les derniers r&eacute;sultats M&eacute;diam&eacute;trie cr&eacute;ditent les stations de Radio France de 25.7% d'audience cumul&eacute;e globale et de 21.6% de part de march&eacute;. Le groupe radiophonique indique qu'il atteint &quot;ses meilleurs scores depuis ces derni&egrave;res ann&eacute;es&quot; et &quot;consolide sa premi&egrave;re place sur tous les crit&egrave;res&quot;. France Bleu, qui vient de renouveler ses programmes, enregistre une hausse de ses trois crit&egrave;res d'audience sur un an. Elle gagne 0.1 point d'audience cumul&eacute;e, 1 point de part de march&eacute; et 21 minutes de dur&eacute;e d'&eacute;coute. Avec 6.2% d'audience cumul&eacute;e, le r&eacute;seau perd toutefois 0.6 point sur une vague.<br /><br />Cr&eacute;dit&eacute;e de 10.2% d'audience cumul&eacute;e, France Inter &quot;renforce son poids dans le paysage radiophonique&quot;. La station progresse sur tous les crit&egrave;res, tant sur un an que sur une vague. Avec une moyenne d'&eacute;coute de 2h15, elle conserve sa position de 2&egrave;me radio de France, derri&egrave;re RTL. Pour sa part, France Info consolide son audience sur une vague. La station d'information en continu gagne 0.6 point d'audience cumul&eacute;e par rapport aux derniers sondages mais en perd 0.2 sur un an.<br /><br />C&ocirc;t&eacute;s programmes musicaux, France Musique progresse sur l'ensemble des indicateurs sur une vague et sur un an. Ecout&eacute;e en moyenne 1h56, elle affiche, respectivement, une progression d'audience de 0.2 point et 0.1 point. Pour sa part, Le Mouv' reste stable avec 1% d'audience cumul&eacute;e et 0.5% de part de march&eacute;. La station est &eacute;cout&eacute;e 10 minutes de plus qu'en avril-juin 2008. Enfin, France Culture affiche une audience et une part de march&eacute; stables, aussi bien sur une vague que sur un an. Si elle gagne 15 minutes d'&eacute;coute par rapport &agrave; 2007, elle perd 26 minutes par rapport &agrave; la derni&egrave;re vague de sondage. Ainsi, au vu de tous ces chiffres, Radio France estime que le service public est &quot;en pleine forme&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__radiofrance.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__radiofrance_001.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[radio france, m&eacute;diam&eacute;trie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100260</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[Europe 1 - &quot;&lt;I&gt;La plus forte progression de toutes les radios&lt;/I&gt;&quot;]]></title>
		<header><![CDATA[Europe 1 a &eacute;t&eacute; la 1&egrave;re station &agrave; r&eacute;agir &agrave; la publication avec 12 heures d'avance par M&eacute;diam&eacute;trie des r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008. La station souligne qu'elle enregistre &quot;&lt;I&gt;la plus forte progression de toutes les radios&lt;/I&gt;&quot;.]]></header>
		<content><![CDATA[Soulagement rue Fran&ccedil;ois 1er : apr&egrave;s avoir mis en place une grille de programmes profond&eacute;ment renouvel&eacute;e en septembre dernier, Europe 1 enregistre la meilleure progression, toutes radios confondues, sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008. Cr&eacute;dit&eacute;e d'une audience cumul&eacute;e de 9.5%, Europe 1 progresse de 0.5 point sur un an et de 0.7 point sur une vague. En un an, Europe 1 fid&eacute;lise plus de 430 000 nouveaux auditeurs, et &eacute;cout&eacute;e quotidiennement par plus de 5 millions d'auditeurs. La station souligne qu'il s'agit de &quot;sa plus forte progression entre deux vagues depuis cinq ans alors m&ecirc;me que le march&eacute; radio est en baisse&quot;.<br /><br />C'est un r&eacute;sultat d'autant plus attendu que la station a fait appel &agrave; des voix venues de la t&eacute;l&eacute;vision pour animer ses principales tranches, la matinale et la fin de journ&eacute;e. Europe 1 explique que &quot;cette dynamique vient conforter la voie qu'elle s'est fix&eacute;e depuis la rentr&eacute;e 2008 : s'imposer comme une radio g&eacute;n&eacute;raliste de r&eacute;f&eacute;rence, populaire et exigeante, performante sur l'information et r&eacute;active sur l'&eacute;v&egrave;nement. Ces premiers chiffres sont un encouragement fort &agrave; poursuivre sans rel&acirc;che le travail entrepris&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__eur1.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__eur1_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[europe 1, audience, mediametrie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100231</id>
		<date>20081120</date>
		<title><![CDATA[M&eacute;diam&eacute;trie - Enqu&ecirc;te 126 000 Radio septembre-octobre 2008]]></title>
		<header><![CDATA[Consultez la synth&egrave;se des r&eacute;sultats d'audience des radios pour la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, publi&eacute;s ce jeudi 20 novembre 2008 par M&eacute;diam&eacute;trie (enqu&ecirc;te 126 000 Radio M&eacute;diam&eacute;trie).]]></header>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__media_metrie_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[mediametrie, audience]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
</maXml>
