<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE maXml SYSTEM "http://flux.mediasactu.com/xml/maXml.dtd">
<maXml>
	<partner>MediasActu</partner>
	<article>
		<id>100550</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[France Info - 2&egrave;me radio d'Ile-de-France]]></title>
		<header><![CDATA[Selon les derniers r&eacute;sultats d'audience de la 126 000 Radio IDF de M&eacute;diam&eacute;trie, portant sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, France Info est la deuxi&egrave;me radio la plus &eacute;cout&eacute;e en Ile-de-France avec plus de 1.18 millions d'auditeurs.]]></header>
		<content><![CDATA[Avec 12.5% d'audience cumul&eacute;e, soit plus de 1.18 million d'auditeurs, France Info est la deuxi&egrave;me radio la plus &eacute;cout&eacute;e en Ile-de-France, derri&egrave;re RTL (13.4% d'audience cumul&eacute;e). Elle se f&eacute;licite d'ailleurs de &quot;rester la station d'information incontournable dans le paysage radiophonique francilien, derri&egrave;re RTL et devant Europe 1 et France Inter&quot;.<br /><br />Sur une vague, France Info gagne 1.4 point d'audience et 0.6 point de march&eacute; avec 4.9% de part d'audience en septembre-octobre 2008. Sur un an, la station perd toutefois 0.5 point d'audience et 0.1 point de part de march&eacute;. France Inter, pour sa part, affiche 11% d'audience et 9.8% de part de march&eacute;. Les trois autres stations de Radio France, France Culture, France Musique et FIP, affichent une audience respective de 1.7%, 1.6% et 2.1%.]]></content>
		<image>radioactu__logo__finfo.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__franceinfo_001.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[france info, ile-de-france, audience]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100544</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[NRJ Group - Jean-Charles Mathey d&eacute;bout&eacute; par les Prud'hommes]]></title>
		<header><![CDATA[Dans un jugement rendu le 25 novembre dernier, le Conseil des Prud'hommes de Paris a d&eacute;bout&eacute; Jean-Charles Mathey de l'int&eacute;gralit&eacute; de ses demandes. L'ancien pr&eacute;sident du directoire de NRJ Group r&eacute;clamait plusieurs millions d'euros d'indemnit&eacute;s.]]></header>
		<content><![CDATA[Licenci&eacute; pour &quot;faute grave&quot; en d&eacute;cembre 2005, Jean-Charles Mathey avait entam&eacute; une proc&eacute;dur&eacute; aupr&egrave;s des Prud'hommes et r&eacute;clamait plus de 4.2 millions d'indemnit&eacute;s. Ce dernier a &eacute;t&eacute; d&eacute;bout&eacute; de l'ensemble de ses demandes par le Conseil des Prud'hommes de Paris, et l'a condamn&eacute; &agrave; verser &agrave; NRJ Group la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Proc&eacute;dure civile. Par ailleurs, accus&eacute; d'abus de bien social par NRJ Group, Jean-Charles Mathey a d&eacute;pos&eacute; une plainte pour &quot;d&eacute;nonciation calomnieuse&quot; contre NRJ Group aupr&egrave;s du Parquet de Paris.<br /><br />Une enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire a &eacute;t&eacute; ouverte et a &eacute;t&eacute; confi&eacute;e &agrave; la Brigade de r&eacute;pression de la d&eacute;linquance contre la personne (BRDP). Jean-Charles Mathey avait &eacute;t&eacute; r&eacute;voqu&eacute; de ses fonctions il y a pr&egrave;s de trois ans. NRJ Group lui reprochait alors ne pas avoir inform&eacute; son employeur de ses int&eacute;r&ecirc;ts dans des contrats de location conclus entre R&eacute;gie Networks, filiale de NRJ Group, et une soci&eacute;t&eacute; dont il &eacute;tait actionnaire.]]></content>
		<image>radioactu__logo__nrj_group2008.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__nrj_group2008_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[nrj group, mathey, jean-charles mathey]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>El&eacute;a Vidal</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[El&eacute;a Vidal]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100539</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[RTL - Leader en Ile-de-France sur tous les crit&egrave;res]]></title>
		<header><![CDATA[RTL confirme son leadership en Ile-de-France, selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio IDF de M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, en d&eacute;pit d'un fort recul sur une vague. Elle est &eacute;cout&eacute;e quotidiennement par 1.3 million d'auditeurs franciliens.]]></header>
		<content><![CDATA[Cr&eacute;dit&eacute;e d'une audience cumul&eacute;e de 13.4%, en progression de 0.3 point sur un an, RTL demeure la station la plus &eacute;cout&eacute;e en Ile-de-France. Si elle enregistre des r&eacute;sultats sup&eacute;rieurs &agrave; sa moyenne nationale, la station de la Rue Bayard est toutefois en tr&egrave;s net recul sur une vague, abandonnant 1.4 point par rapport &agrave; la p&eacute;riode avril-juin 2008. Avec une part d'audience de 13.2% et une dur&eacute;e d'&eacute;coute de 2h20, RTL souligne qu'elle est &quot;tr&egrave;s loin devant, et un peu seule aussi&quot;. Elle totalise 157 000 auditeurs au quart d'heure moyen et pr&eacute;cise qu'elle devance France Info de 91 000 auditeurs. Enfin, RTL ajoute qu'elle est &eacute;cout&eacute;e par 35% d'auditeurs de plus que France Info au quart d'heure moyen.]]></content>
		<image>radioactu__logo__rtl_rouge.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__rtl_rouge_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rtl, audience, mediametrie, idf]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100538</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[O&uuml;i FM - &quot;&lt;I&gt;Mes Classiques &agrave; Moi&lt;/I&gt;&quot; en hebdomadaire]]></title>
		<header><![CDATA[Anim&eacute; par S&eacute;bastien Guyot, le rendez-vous &quot;&lt;I&gt;Mes Classiques &agrave; Moi&lt;/I&gt;&quot; sera d&eacute;sormais diffus&eacute; en &eacute;mission hebdomadaire. Chaque semaine, un invit&eacute; revisitera l'histoire du rock et pr&eacute;sentera ses classiques.]]></header>
		<content><![CDATA[Jusqu'&agrave; pr&eacute;sent diffus&eacute; dans l'&eacute;mission &quot;Spoutnik&quot;, le rendez-vous &quot;Mes Classiques &agrave; Moi&quot; va obtenir une case hebdomadaire sur O&uuml;i FM. La station rock parisienne diffusera cette &eacute;mission chaque dimanche entre 19h et 20h &agrave; partir du 7 d&eacute;cembre prochain. Au cours de cette &eacute;mission, S&eacute;bastien Guyot recevra des personnalit&eacute;s qui revisiteront l'histoire du rock &agrave; travers leurs hisoires personnelles.<br /><br />Ces invit&eacute;s pr&eacute;senteront leurs classiques et &quot;r&eacute;v&egrave;leront leurs coups de coeurs, leurs influences, leurs titres cultes et leurs anecdotes&quot;, indique O&uuml;i FM. La station recevra ainsi des artistes fran&ccedil;ais ou &eacute;trangers, des grands noms du journalisme, de la mode, de la BD ou du cin&eacute;ma. Depuis sa cr&eacute;ation, &quot;Mes Classiques &agrave; Moi&quot; a notamment re&ccedil;u Mick Jones (ex Clash), S&eacute;bastien Tellier, Dionysos, Jean-Louis Aubert, Pierre Lescure, Philippe Manoeuvre, Frank Margerin, Fran&ccedil;ois B&eacute;gaudeau ou encore JC de Castelbajac.]]></content>
		<image>__radioactu__logo__oui.gif</image>
		<thumbnail>__radioactu__logo__oui_f_m_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[oui fm, paris, sebastien guyot]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100535</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[RMC - Des &lt;i&gt;&quot;r&eacute;sultats exceptionnels&quot;&lt;/i&gt; en Ile-de-France]]></title>
		<header><![CDATA[RMC se f&eacute;licite d'afficher un nouveau record d'audience et d'enregistrer des &lt;i&gt;&quot;r&eacute;sultats exceptionnels&quot;&lt;/i&gt; en Ile-de-France. Selon les r&eacute;sultats interm&eacute;diaires de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio IDF de M&eacute;diam&eacute;trie, la station est cr&eacute;dit&eacute;e d'une audience cumul&eacute;e de 6.7%.]]></header>
		<content><![CDATA[Avec 6.7% d'audience cumul&eacute;e, soit plus de 635 000 auditeurs franciliens, RMC explique qu'elle enregistre des &quot;r&eacute;sultats exceptionnels&quot; en Ile-de-France. La station atteint ainsi un nouveau record sur la p&eacute;riode et gagne 0.8 point d'audience sur un an. Sa part de march&eacute; (6.2%) est, quant &agrave; elle, en hausse de 1.5 point par rapport &agrave; septembre-octobre 2007.  En comparaison avec la derni&egrave;re vague de sondage, RMC gagne 0.2 point d'audience cumul&eacute;e et perd 0.3 point de part de march&eacute;.<br /><br />Par ailleurs, &quot;ce nouveau r&eacute;sultat exceptionnel pour RMC au niveau r&eacute;gional, dans la continuit&eacute; de ses performances nationales, est une preuve suppl&eacute;mentaire de l'apport de RMC&quot; indique la station. Selon cette derni&egrave;re, ces r&eacute;sultats sont &eacute;galement une preuve &quot;du chemin parcouru pour s'imposer au premier plan du paysage radiophonique fran&ccedil;ais&quot;. Se f&eacute;licitant aussi bien de son audience nationale que r&eacute;gionale, RMC se pr&eacute;pare &agrave; son arriv&eacute;e dans le Nord de la France o&ugrave; elle ouvrira plusieurs fr&eacute;quences le 4 d&eacute;cembre prochain, notamment en Normandie.]]></content>
		<image>radioactu__logo__r_mc.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__r_m_c_001.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rmc, audience, ile-de-france]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100534</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[RTL - En direct des March&eacute;s de No&euml;l de Mulhouse]]></title>
		<header><![CDATA[Les 28 et 29 novembre prochains, RTL s'installera en direct de Mulhouse (Haut-Rhin), &agrave; l'occasion des March&eacute;s de No&euml;l. La station d&eacute;localisera son antenne et r&eacute;alisera plusieurs &eacute;missions sp&eacute;ciales sur place.]]></header>
		<content><![CDATA[Comme chaque ann&eacute;e, RTL d&eacute;localise son antenne &agrave; l'occasion des March&eacute;s de No&euml;l d'Alsace, dont elle est partenaire. Apr&egrave;s Strasbourg en 2006 et Colmar en 2007, la station s'installera en direct de Mulhouse ce vendredi 27 et samedi 28 novembre prochains. Elle r&eacute;alisera une s&eacute;rie d'&eacute;missions sp&eacute;ciales en public depuis l'Auberge du Vieux Mulhouse. Le 27 novembre, J&eacute;r&ocirc;me Godefroy et Isabelle Millet seront en direct de 12h30 &agrave; 14h pour le journal de la mi-journ&eacute;e, suivi des &quot;Auditeurs ont la parole&quot;.<br /><br />De 14h30 &agrave; 16h, dans &quot;La T&ecirc;te dans les Etoiles&quot;, Laurent Boyer recevra Francis Veber et Richard Berry, &agrave; l'occasion de la sortie du film &quot;L'emmerdeur&quot;, qui sera projet&eacute; le soir m&ecirc;me en avant-premi&egrave;re &agrave; Mulhouse en pr&eacute;sence des acteurs. Le lendemain, samedi 29 novembre, Vincent Perrot sera en direct de Mulhouse pour &quot;Stop ou encore&quot;, de 9h30 &agrave; 11h30, tandis que dans &quot;Label France&quot;, de 13h30 &agrave; 15h, Jean-S&eacute;bastien Petitdemange et Charlotte Pozzi s'int&eacute;resseront &agrave; la tradition des March&eacute;s de No&euml;l et feront d&eacute;couvrir l'ambiance qui r&egrave;gne sur place.]]></content>
		<image>radioactu__photo__marches_noel.jpg</image>
		<thumbnail>radioactu__photo__marches_noel_01.jpg</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[rtl, noel, mulhouse]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100531</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[M&eacute;diam&eacute;trie - Les r&eacute;sultats M&eacute;tridom en Guyane]]></title>
		<header><![CDATA[M&eacute;diam&eacute;trie a rendu publics ce mercredi 26 novembre 2008 les r&eacute;sultats d'audience de la radio en Guyane sur la p&eacute;riode septembre-novembre 2008. Enqu&ecirc;te M&eacute;tridom r&eacute;alis&eacute;e du 15 septembre au 9 novembre aupr&egrave;s de 900 personnes &acirc;g&eacute;es de 13 ans et plus.]]></header>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__media_metrie_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[mediametrie, metridom, audience, guyane]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100519</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[M&eacute;diam&eacute;trie - Enqu&ecirc;te 126 000 Radio IDF septembre-octobre 2008]]></title>
		<header><![CDATA[Consultez la synth&egrave;se des r&eacute;sultats interm&eacute;diaires d'audience des radios en Ile-de-France pour la p&eacute;riode septembre-octobre 2008, publi&eacute;s ce jeudi 27 novembre 2008 par M&eacute;diam&eacute;trie (enqu&ecirc;te 126 000 Radio IDF M&eacute;diam&eacute;trie).]]></header>
		<content><![CDATA[]]></content>
		<image></image>
		<thumbnail>radioactu__logo__media_metrie_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[mediametrie, paris, audience, idf]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>MediasActu</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[MediasActu]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100505</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[La Radio du P&egrave;re-No&euml;l - Reprise des &eacute;missions le 1er d&eacute;cembre]]></title>
		<header><![CDATA[Pour la 2&egrave;me ann&eacute;e cons&eacute;cutive, la station temporaire La Radio du P&egrave;re No&euml;l reprendra ses &eacute;missions sur 107.9 FM. Elle sera diffus&eacute;e &agrave; Marne-la-Vall&eacute;e (77) &agrave; partir du 1er d&eacute;cembre.]]></header>
		<content><![CDATA[Pour la deuxi&egrave;me ann&eacute;e cons&eacute;cutive, &agrave; l'approche des f&ecirc;tes de fin d'ann&eacute;e, La Radio du P&egrave;re No&euml;l s'appr&ecirc;te &agrave; reprendre ses &eacute;missions. Elle sera disponible sur le 107.9 FM &agrave; Marne-la-Vall&eacute;e du 1er d&eacute;cembre au 31 d&eacute;cembre et sera diffus&eacute;e sur Internet jusqu'au 15 janvier prochain. Cette radio entend proposer &quot;un programme unique et &eacute;v&egrave;nementiel con&ccedil;u par des professionnels de la radio&quot;. La programmation musicale et les chroniques essentiellement consacr&eacute;es &agrave; No&euml;l feront le bonheur des petits et des grands.<br /><br />La Radio du P&egrave;re No&euml;l proposera plusieurs &eacute;missions anim&eacute;es par la Peluche, Guillaume, DJ Lutin ou encore l'Affam&eacute;e. Le week-end, la radio diffusera des chansons de jazz et de gospel sur No&euml;l et fera d&eacute;couvrir les bons plans dans le secteur de Marne-la-Vall&eacute;e. Outre cette fr&eacute;quence temporaire autoris&eacute;e par le CSA pour un mois, la Radio du P&egrave;re No&euml;l diffuse, le reste de l'ann&eacute;e, ses programmes sur Internet depuis 4 ans sous le nom  de G&eacute;n&eacute;ration Loustic (du 15 janvier au 15 novembre de chaque ann&eacute;e).]]></content>
		<image>radioactu__logo__radio_noel.jpg</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__radio_noel_01.jpg</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[radio p&egrave;re noel, noel]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100450</id>
		<date>20081127</date>
		<title><![CDATA[Magic FM - Une op&eacute;ration sur les illuminations de No&euml;l &agrave; Limoges]]></title>
		<header><![CDATA[&lt;b&gt;Limoges (87)&lt;/b&gt; - Le 28 novembre prochain, la station r&eacute;gionale Magic FM couvrira le lancement officiel des illuminations de No&euml;l &agrave; Limoges et recevra le maire de la ville.]]></header>
		<content><![CDATA[Alors que Limoges lancera ses illuminations de No&euml;l le 28 novembre prochain, Magic FM relayera cette op&eacute;ration pour &quot;mettre en avant cette initiative municipale qui contribue &agrave; l'attractivit&eacute; du centre-ville&quot;. La station r&eacute;gionale accueillera ainsi le d&eacute;put&eacute;-maire Alain Rodet ainsi que plusieurs personnalit&eacute;s du milieu artisanal et commercial. A 18h, le maire de la ville donnera le coup d'envoie des illuminations depuis les balcons des studios de la radio (rue Jean Jaur&egrave;s). Les Limougeauds seront invit&eacute;s &agrave; se rendre devant les studios de Magic FM pour assister &agrave; cet &eacute;v&egrave;nement en direct. Les auditeurs pourront, quant &agrave; eux, suivre le lancement des illuminations sur les quatre fr&eacute;quences de la station dans la r&eacute;gion limousine (92.6 &agrave; Limoges) et sur le site Internet de Magic FM.]]></content>
		<image>radioactu__logo__magic_radio_new.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__magic_radio_new_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[magic fm, limoges, noel]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
</maXml>
