<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE maXml SYSTEM "http://flux.mediasactu.com/xml/maXml.dtd">
<maXml>
	<partner>MediasActu</partner>
	<article>
		<id>100615</id>
		<date>20081128</date>
		<title><![CDATA[Evasion FM - Record historique d'audience en Ile-de-France]]></title>
		<header><![CDATA[Evasion FM affiche une audience record en Ile-de-France, et souligne qu'elle &quot;&lt;I&gt;r&eacute;alise la meilleure performance de son histoire&lt;/I&gt;&quot;. La station francilienne diffuse ses programmes sur une dizaine de fr&eacute;quences autour de Paris.]]></header>
		<content><![CDATA[Evasion FM est d&eacute;sormais cr&eacute;dit&eacute;e d'une audience cumul&eacute;e de 1.3% (*) en Ile-de-France, selon les r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio IDF de M&eacute;diam&eacute;trie sur la p&eacute;riode septembre-octobre 2008. Il s'agit, se f&eacute;licite la station de &quot;la meilleure performance de son histoire en Ile-de-France&quot;. Evasion FM est &eacute;cout&eacute;e quotidiennement par 124 000 auditeurs franciliens. Selon Evasion FM, cette progression de son audience est le r&eacute;sultat &quot;de sa pr&eacute;sence constante sur le terrain &agrave; travers de nombreux partenariats et d'&eacute;v&egrave;nements&quot;.<br /><br />La station francilienne ajoute que ses programmes sont compos&eacute;s de 80% de musique et de 20% de rubriques d'information de proximit&eacute; consacr&eacute;es aux auditeurs de la couronne parisienne. Evasion FM diffuse ses programmes autour de Paris sur une dizaine de fr&eacute;quences et r&eacute;alise 5 d&eacute;crochages locaux sp&eacute;cifiques, 12 fois par jour. Par ailleurs, Evasion FM va poursuivre l'extension de sa zone de diffusion et mettra en service le 4 d&eacute;cembre prochain une nouvelle fr&eacute;quence &agrave; Dreux (Eure-et-Loire) sur 99.2 FM.<br /><br />(*) : Sur cette p&eacute;riode, M&eacute;diam&eacute;trie ne mentionne dans son communiqu&eacute; que les stations ayant atteint 1.5% d'audience cumul&eacute;e en Ile-de-France.]]></content>
		<image>radioactu__logo__evasion_fm.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__evasion_fm_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[evasion fm, idf, mediametrie, audience]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100598</id>
		<date>20081128</date>
		<title><![CDATA[Radio Orient - La station enregistre son meilleur score en IDF]]></title>
		<header><![CDATA[Radio Orient a r&eacute;alis&eacute; sa meilleure audience en Ile-de-France, depuis sa cr&eacute;ation. Selon l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio IDF de M&eacute;diam&eacute;trie, la station est cr&eacute;dit&eacute;e d'une audience cumul&eacute;e de 2.5%, soit pr&egrave;s de 240 000 auditeurs franciliens quotidiens.]]></header>
		<content><![CDATA[Radio Orient souligne que ses r&eacute;sultats d'audience sont &quot;en progression significative&quot; sur un an, mais &eacute;galement en forte progression sur la vague avril-juin 2008, au cours de laquelle la station &eacute;tait cr&eacute;dit&eacute;e d'une audience cumul&eacute;e de 1.1%. Radio Orient explique qu'elle devance d&eacute;sormais l'ensemble des autres stations th&eacute;matiques communautaires, mais &eacute;galement les stations th&eacute;matiques du service public telles que RFI, France Bleu, France Culture ou encore Le Mouv', ainsi que des stations musicales comme MFM, O&uuml;i FM, Radio Nova et Radio FG. &quot;Ce r&eacute;sultat, certes partiel, donne n&eacute;anmoins des indications claires sur l'orientation &agrave; la hausse de l'audience de la radio ainsi que sur l'app&eacute;tence du public pour un format comme celui de Radio Orient&quot;, explique la station.<br /><br />Accordant une place privil&eacute;gi&eacute;e &agrave; l'information sur son antenne, Radio Orient s'appuie sur une r&eacute;daction d'une trentaine de journalistes et un r&eacute;seau de correspondants. Son programme, diffus&eacute; en fran&ccedil;ais et en arabe, se veut &quot;diversifi&eacute;, interactif et g&eacute;n&eacute;raliste &agrave; forte dominante informative et de proximit&eacute;&quot;. Par ailleurs, la station mettra en service dans la nuit du 3 au 4 d&eacute;cembre prochains deux nouvelles fr&eacute;quences &agrave; Dreux et Evreux, portant &agrave; 18 le nombre de fr&eacute;quences dont elle dispose en France. Enfin, Radio Orient vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site Internet (www.radioorient.com).]]></content>
		<image>radioactu__logo__r_orient.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__r_orient_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[radio orient, audience, mediametrie, idf]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100594</id>
		<date>20081128</date>
		<title><![CDATA[Europe 1 Sport - Une &eacute;volution du format en janvier 2009]]></title>
		<header><![CDATA[Lanc&eacute;e en juin dernier en Ile-de-France, Europe 1 Sport va faire &eacute;voluer son format &agrave; partir de janvier 2009. La station sportive th&eacute;matique du groupe Lagard&egrave;re entend &quot;&lt;I&gt;mieux affirmer son identit&eacute;&lt;/I&gt;&quot; et proposer &quot;&lt;I&gt;une nouvelle offre &eacute;ditoriale compl&eacute;mentaire de celle d'Europe 1&lt;/I&gt;&quot;.]]></header>
		<content><![CDATA[En janvier 2009, Europe 1 Sport fera &eacute;voluer son format. Reprise par le groupe Lagard&egrave;re, la station sportive th&eacute;matique reste absente des r&eacute;sultats d'audience de M&eacute;diam&eacute;trie en Ile-de-France. L'offre &eacute;ditoriale d'Europe 1 Sport va donc &eacute;voluer pour devenir &quot;compl&eacute;mentaire de celle mise en place depuis la rentr&eacute;e sur Europe 1&quot;, a indiqu&eacute; le groupe Lagard&egrave;re. Europe 1, d&eacute;sormais positionn&eacute;e sur un format g&eacute;n&eacute;raliste, accorde en effet une place plus importante au sport sur son antenne. &quot;En cons&eacute;quence, il a &eacute;t&eacute; d&eacute;cid&eacute; de recentrer l'antenne d'Europe 1 Sport autour de la th&eacute;matique de l'information sportive&quot;, ajoute le groupe Lagard&egrave;re. Europe 1 Sport proposera 2 journaux de 10 minutes par heure, ainsi qu'un rappel des titres tous les quarts d'heure. Elle donnera davantage la parole aux acteurs du monde sportif, avec une augmentation des sujets leur &eacute;tant consacr&eacute;s dans les journaux.<br /><br />Europe 1 Sport proposera &eacute;galement toutes les heures des interviews &quot;grand format&quot; de sportifs diffus&eacute;es toutes les heures. Selon Europe 1 Sport, ce repositionnement se traduira par une hausse de 30% du volume d'informations diffus&eacute; sur son antenne. La station ouvrira &eacute;galement ses programmes aux retransmissions d'&eacute;v&egrave;nements et aux grands directs. Europe 1 Sport invitera ses auditeurs &agrave; intervenir en direct et &quot;disposeront de larges espaces pour s'exprimer librement en fonction de l'actualit&eacute;&quot;. Avec la mise en place de cette nouvelle grille, Europe 1 Sport entend &quot;mieux affirmer son identit&eacute;&quot;. Le groupe Lagard&egrave;re indique que &quot;le p&ocirc;le Europe 1 disposera ainsi avec ses deux antennes d'une offre sportive compl&egrave;te : l'&eacute;v&egrave;nementiel sur Europe 1 et l'information sportive en continu sur Europe 1 Sport&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__e1_sport.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__e1_sport_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[europe 1 sport, europe 1, sport, lagardere]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Thibault Leroi</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Thibault Leroi]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100580</id>
		<date>20081128</date>
		<title><![CDATA[Skyrock - Meilleure progression d'audience en Ile-de-France]]></title>
		<header><![CDATA[Skyrock se f&eacute;licite d'enregistrer en Ile-de-France la meilleure progression d'audience toutes radios confondues. La station conserve sa place de premi&egrave;re radio musicale francilienne. Skyrock demande &eacute;galement la prise en compte par M&eacute;diam&eacute;trie des auditeurs &acirc;g&eacute;s de 8 &agrave; 12 ans.]]></header>
		<content><![CDATA[Selon les derniers r&eacute;sultats de l'enqu&ecirc;te 126 000 Radio IDF de M&eacute;diam&eacute;trie, portant sur la p&eacute;riode septembre-octobre, Skyrock affiche la meilleure progression d'audience en Ile-de-France, toutes radios confondues. Avec 10.1% d'audience cumul&eacute;e, soit 961 000 auditeurs, la station progresse de 1.7 point sur un an et 1.4 point sur une vague. Elle confirme &eacute;galement sa place de premi&egrave;re radio musicale francilienne. Sa part de march&eacute; est, quant &agrave; elle, en hausse de 1 point sur un an et 0.4 point sur une vague.<br /><br />Sur la tranche 6h-9h, la station indique que &quot;le Morning de Difool creuse l'&eacute;cart avec NRJ et r&eacute;unit 14.1% d'auditeurs de plus&quot;. Skyrock souligne &eacute;galement qu'elle demeure la premi&egrave;re radio d'Ile-de-France &agrave; partir de 20h, tant en audience cumul&eacute;e qu'en part d'audience, avec ses &eacute;missions &quot;Plan&egrave;te Rap&quot; et &quot;Radio Libre&quot;. Par ailleurs, Skyrock demande une nouvelle fois la prise en compte par M&eacute;diam&eacute;trie des auditeurs de moins de 13 ans. Selon une &eacute;tude r&eacute;alis&eacute; par l'institut CSA pour Skyrock en octobre 2007, la station rassemble pr&egrave;s de 390 000 auditeurs &acirc;g&eacute;s de 8 &agrave; 12 ans.  Elle demande &agrave; M&eacute;diam&eacute;trie &quot;de ne plus fausser la mesure d'audience en privant le march&eacute; des chiffres r&eacute;els sur l'&eacute;coute de la radio en France&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__sky_rap.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__sky_temp_01.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[skyrock, audience, idf, mediametrie]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100553</id>
		<date>20081128</date>
		<title><![CDATA[Britney Spears - La concurrence entre NRJ et Fun Radio]]></title>
		<header><![CDATA[La sortie du nouvel album de Britney Spears fait l'objet d'une concurrence rude entre NRJ et Fun Radio, les deux stations mettant en avant leurs op&eacute;ration sp&eacute;ciales, pr&eacute;vues ce vendredi 28 novembre.]]></header>
		<content><![CDATA[Le public n'est pas le seul &agrave; attendre le nouvel album de Britney Spears avec impatience. En effet, pour Fun Radio et NRJ, la sortie dans les bacs de &quot;Circus&quot; ce vendredi 28 novembre est l'occasion pour les stations de proposer des op&eacute;rations sp&eacute;ciales. Les deux radios jouent sur &quot;l'exclusivit&eacute;&quot;, l'une se f&eacute;licitant de pouvoir faire &eacute;couter des extraits de l'album et l'autre de proposer une interview de l'artiste. Pour sa part, NRJ permettra &agrave; ses internautes, d&egrave;s 8h, d'&eacute;couter 4 extraits du nouvel album de Britney Spears, &agrave; savoir &quot;Circus&quot;, &quot;Out From Under&quot;, &quot;If You Seek Amy&quot; et &quot;Unusual You&quot;. NRJ fera enfin gagner l'album et l'int&eacute;grale de la chanteuse, nomin&eacute;e dans la cat&eacute;gorie &quot;clip de l'ann&eacute;e&quot; et &quot;artiste f&eacute;minine de l'ann&eacute;e&quot; aux NRJ Music Awards 2009. <br /><br />Quant &agrave; Fun Radio, la station offrira &agrave; quelques-uns de ses auditeurs une &quot;rencontre exclusive&quot; avec Britney Spears. De passage &agrave; Paris, la jeune femme viendra pr&eacute;senter son nouvel album aux auditeurs de la station ayant gagn&eacute; leur place sur l'antenne entre le 17 et le 27 novembre. Britney Spears accordera enfin &quot;une interview exclusive&quot; aux auditeurs de Fun Radio &agrave; partir de 17h. Cette interview sera diffus&eacute;e lors d'une journ&eacute;e sp&eacute;ciale consacr&eacute;e &agrave; l'artiste. En tout cas, une chose est s&ucirc;re, que Fun Radio et NRJ proposent chacune une op&eacute;ration dite &quot;exclusive&quot; fera le bonheur des plus grands fans.]]></content>
		<image>radioactu__logo__britney_spears.jpg</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__britney_spears_01.jpg</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[britney spears, fun radio, nrj]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
	<article>
		<id>100508</id>
		<date>20081128</date>
		<title><![CDATA[France Musique - La musique vu par Claude L&eacute;vi-Strauss]]></title>
		<header><![CDATA[Ce samedi 29 novembre, France Musique c&eacute;l&eacute;brera le centenaire du penseur Claude L&eacute;vi-Strauss et fera d&eacute;couvrir sa vision de la musique.]]></header>
		<content><![CDATA[N&eacute; le 28 novembre 2008, Claude L&eacute;vi-Strauss est un anthropologue, ethnologue et philosophe fran&ccedil;ais et est l'un des fondateurs de la pens&eacute;e structuraliste. Pour f&ecirc;ter son centenaire, France Musique organisera une journ&eacute;e sp&eacute;ciale consacr&eacute;e &agrave; ce penseur. Ce samedi 29 novembre, de 9h30 &agrave; 23h, la station fera d&eacute;couvrir la pens&eacute;e de ce philosophe et ses prises de position sur l'histoire de la musique. France Musique diffusera les oeuvres pr&eacute;f&eacute;r&eacute;es de L&eacute;vi-Strauss (&quot;P&eacute;ll&eacute;as et M&eacute;lisande&quot; de Debussy et &quot;Tristan et Isolde&quot; de Wagner&quot;) et accueillera plusieurs sp&eacute;cialistes de ses &eacute;crits.<br /><br />France Musique proposera plusieurs &eacute;missions en direct du Quai Branly &agrave; Paris. De 9h30 &agrave; 11h, Yvan Amar pr&eacute;sentera des extraits de textes sur la musique et des archives de Claude L&eacute;vi-Strauss. De 11h &agrave; 12h30, une &eacute;mission sp&eacute;ciale sera diffus&eacute;e sur le compositeur Isaac Strauss, l'arri&egrave;re grand-p&egrave;re de L&eacute;vi-Strauss. Plusieurs sp&eacute;cialistes viendront ensuite d&eacute;battre autour de Lionel Esparza, de 14h &agrave; 16h. Enfin, le dimanche 30 novembre, France Musique sera en direct du Th&eacute;&acirc;tre du Ch&acirc;telet pour r&eacute;aliser son &eacute;mission &quot;Le Cabaret de France Musique&quot; sp&eacute;ciale &quot;L&eacute;vi-Strauss et la musique&quot;.]]></content>
		<image>radioactu__logo__f_musique.gif</image>
		<thumbnail>radioactu__logo__fmusique_001.gif</thumbnail>
		<keywords><![CDATA[france musique, claude l&eacute;vi strauss]]></keywords>
		<artist><![CDATA[]]></artist>
		<style>0,0,0</style>
		<copyright><![CDATA[Copyright (c) MediasActu/RadioActu 2008]]></copyright>
		<signature><![CDATA[par <a href='radioactu@radioactu.com'>Magali Louvard</a>]]></signature>
		<signaturetxt><![CDATA[Magali Louvard]]></signaturetxt>
	</article>
</maXml>
